2026-05-02

東証 日中変動率 Top 100 (2026-05-01 )

5 月 1 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2345 HODL1 S 情報・通信業 268 186 0.362 3,386,700 ▼
2 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN G 情報・通信業 120 89 0.295 9,258,100 △
3 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 359 270 0.282 2,584,100 ▼
4 7063 Birdman G サービス業 130 104 0.231 6,706,700 △
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 648 515 0.229 9,487,800 ▼
6 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 178 146 0.217 3,287,600 △
7 4288 アズジェント S 情報・通信業 845 703 0.197 2,080,200 △
8 8053 住友商事 P 卸売業 6,840 5,691 0.181 17,136,600 △
9 6217 津田駒工業 S 機械 1,860 1,581 0.171 1,557,000 ▼
10 4088 エア・ウォーター P 化学 2,045 1,718 0.166 19,920,400 ▼
11 6232 ACSL G 機械 2,722 2,346 0.154 11,766,500 △
12 3137 ファンデリー G 小売業 289 252 0.143 7,029,300 ▼
13 485A パワーエックス G 電気機器 11,680 10,210 0.137 3,726,000 ▼
14 5214 日本電気硝子 P ガラス・土石製品 7,930 6,982 0.128 2,036,900 ▼
15 3103 ユニチカ P 繊維製品 2,610 2,310 0.122 10,667,900 ▼
16 8058 三菱商事 P 卸売業 5,445 4,842 0.118 46,978,900 △
17 8015 豊田通商 P 卸売業 7,048 6,329 0.109 7,293,200 △
18 2334 イオレ G サービス業 528 477 0.101 5,755,000 ▼
19 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 335 303 0.101 1,583,900 △
20 2768 双日 P 卸売業 6,400 5,790 0.101 9,120,400 △
21 2267 ヤクルト本社 P 食料品 3,092 2,798 0.100 9,656,600 △
22 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス P 食料品 3,398 3,074 0.099 2,459,000 △
23 4784 GMOインターネット P サービス業 594 539 0.096 4,703,500 △
24 6770 アルプスアルパイン P 電気機器 2,101 1,912 0.095 5,384,600 △
25 218A Liberaware G 精密機器 1,472 1,340 0.095 1,426,100 △
26 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 374 340 0.093 1,255,700 ▼
27 6920 レーザーテック P 電気機器 44,520 40,500 0.093 7,701,500 ▼
28 1407 ウエストホールディングス S 建設業 3,090 2,820 0.093 1,520,300 ▼
29 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 117 107 0.091 12,427,200 △
30 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,106 4,668 0.090 3,254,100 △
31 3092 ZOZO P 小売業 1,085 993 0.089 6,648,800 △
32 8303 SBI新生銀行 P 銀行業 1,867 1,710 0.089 12,861,000 ▼
33 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 160 147 0.086 1,434,100 △
34 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,347 1,237 0.086 4,738,600 △
35 5074 テスホールディングス P 建設業 832 766 0.084 5,091,000 △
36 6613 QDレーザ G 電気機器 1,535 1,415 0.083 6,150,200 ▼
37 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 244 224 0.083 1,090,100 -
38 3436 SUMCO P 金属製品 2,571 2,367 0.082 12,210,700 △
39 6976 太陽誘電 P 電気機器 6,482 5,981 0.080 5,832,400 ▼
40 278A Terra Drone G 精密機器 10,770 9,960 0.078 1,631,300 △
41 4519 中外製薬 P 医薬品 8,893 8,245 0.077 5,927,700 ▼
42 4373 シンプレクス・ホールディングス P 情報・通信業 938 867 0.077 2,461,000 △
43 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 751 697 0.076 1,144,900 △
44 4043 トクヤマ P 化学 4,253 3,945 0.076 1,609,500 △
45 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,500 3,246 0.075 2,736,400 △
46 6890 フェローテック S 電気機器 8,190 7,600 0.075 1,432,200 △
47 6264 マルマエ P 機械 2,069 1,921 0.075 1,168,800 △
48 5985 サンコール S 金属製品 1,818 1,693 0.073 1,518,000 △
49 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,948 1,812 0.072 9,573,400 △
50 4592 サンバイオ G 医薬品 2,007 1,869 0.072 1,002,300 △
51 6268 ナブテスコ P 機械 5,220 4,861 0.071 3,431,300 △
52 6494 NFKホールディングス S 機械 113 105 0.071 2,020,900 ▼
53 3696 セレス P 情報・通信業 2,117 1,974 0.070 2,154,100 △
54 6472 NTN P 機械 402 375 0.070 6,691,800 △
55 8002 丸紅 P 卸売業 6,160 5,744 0.070 15,975,800 ▼
56 6981 村田製作所 P 電気機器 5,253 4,905 0.069 18,404,600 △
57 5208 有沢製作所 P 化学 2,423 2,266 0.067 1,273,200 ▼
58 8001 伊藤忠商事 P 卸売業 2,031 1,901 0.067 43,957,400 △
59 5332 TOTO P ガラス・土石製品 6,425 6,015 0.066 3,169,300 △
60 2492 インフォマート P サービス業 413 387 0.065 6,175,700 -
61 6762 TDK P 電気機器 2,956 2,775 0.064 14,435,800 ▼
62 6235 オプトラン P 機械 4,415 4,150 0.062 1,177,900 △
63 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,965 4,670 0.062 1,886,700 ▼
64 3064 MonotaRO P 小売業 1,847 1,735 0.062 5,164,600 ▼
65 6971 京セラ P 電気機器 2,809 2,646 0.060 11,631,800 △
66 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ P 銀行業 2,997 2,827 0.059 1,705,200 ▼
67 6753 シャープ P 電気機器 587 554 0.058 3,565,100 △
68 6861 キーエンス P 電気機器 76,790 72,470 0.058 1,667,000 △
69 3656 KLab P 情報・通信業 212 200 0.058 8,084,400 ▼
70 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 615 581 0.058 72,810,900 △
71 8338 筑波銀行 P 銀行業 607 574 0.056 1,559,500 △
72 3863 日本製紙 P パルプ・紙 1,374 1,300 0.055 1,512,800 △
73 6315 TOWA P 機械 3,120 2,954 0.055 5,305,600 △
74 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,150 1,089 0.054 1,396,500 ▼
75 6504 富士電機 P 電気機器 13,650 12,945 0.054 1,536,600 △
76 7746 岡本硝子 S 精密機器 849 805 0.053 1,534,300 ▼
77 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 631 599 0.053 3,334,200 △
78 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 1,159 1,099 0.052 2,443,700 △
79 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 29,120 27,660 0.051 1,845,500 ▼
80 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 182 173 0.051 2,088,400 ▼
81 7741 HOYA P 精密機器 29,200 27,750 0.051 1,140,500 ▼
82 9301 三菱倉庫 P 倉庫・運輸関連業 1,417 1,346 0.051 2,423,200 △
83 5333 日本碍子 P ガラス・土石製品 5,142 4,887 0.051 2,150,700 △
84 8056 BIPROGY P 情報・通信業 4,584 4,359 0.050 1,082,900 ▼
85 7162 アストマックス S 電気・ガス業 298 283 0.050 2,036,000 -
86 7453 良品計画 P 小売業 3,723 3,542 0.050 2,918,600 △
87 9531 東京瓦斯 P 電気・ガス業 6,753 6,419 0.050 1,293,900 ▼
88 9020 東日本旅客鉄道 P 陸運業 3,785 3,602 0.050 8,824,700 △
89 4593 ヘリオス G 医薬品 333 317 0.049 1,475,500 △
90 290A Synspective G 情報・通信業 1,393 1,327 0.049 1,212,500 ▼
91 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 527 502 0.049 1,920,500 ▼
92 9021 西日本旅客鉄道 P 陸運業 2,888 2,750 0.049 4,997,800 △
93 6141 DMG森精機 P 機械 3,000 2,856 0.049 3,297,600 △
94 7259 アイシン P 輸送用機器 2,494 2,377 0.048 4,116,300 ▼
95 6857 アドバンテスト P 電気機器 29,160 27,800 0.048 7,144,100 ▼
96 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,889 3,708 0.048 1,268,000 △
97 2811 カゴメ P 食料品 2,659 2,535 0.047 1,038,900 ▼
98 3350 メタプラネット S 卸売業 327 312 0.047 12,920,300 △
99 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 618 590 0.047 1,736,500 △
100 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 43,140 41,190 0.047 2,534,500 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿