| パラメータ | 設定値 | |
|---|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180 | sec |
| PERIOD_MA_1 | DOE | sec |
| PERIOD_MA_2 | DOE | sec |
| PERIOD_SLOPE | 5 | sec |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.05 | - |
| PERIOD_RR | 30 | sec |
| TURBULENCE | 10 | - |
| LOSSCUT_1 | -25 | 円 |
平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの平均損益をチャートにしています。
実験条件別の平均損益トレンド(データは当営業日まで)
平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 平均損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 170 | 500 | 10 | 941.7 |
| 65 | 170 | 450 | 11 | 933.3 |
| 81 | 160 | 500 | 12 | 859.4 |
| 88 | 60 | 550 | 46 | 736.5 |
| 50 | 190 | 400 | 9 | 705.2 |
メジアン損益
平均損益の時と同じように、当日のメジアンを算出するには起点の 2025-08-19 から当日までのデータのメジアンを算出しています。
実験条件別のメジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | メジアン損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 140 | 400 | 16 | 300.0 |
| 124 | 80 | 650 | 30 | 200.0 |
| 63 | 150 | 450 | 12 | 100.0 |
| 64 | 160 | 450 | 11 | 100.0 |
| 88 | 60 | 550 | 44 | 100.0 |
| 138 | 50 | 700 | 50 | 100.0 |
| 70 | 50 | 500 | 60 | 100.0 |
| 106 | 70 | 600 | 36 | 50.0 |
| 46 | 150 | 400 | 14 | 50.0 |
| 50 | 190 | 400 | 8 | 50.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図(データは当営業日まで)



0 件のコメント:
コメントを投稿