| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | 50.000 |
| PERIOD_MA_2 | 500.000 |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.030 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 8.000 |
| LOSSCUT_1 | -10.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | 2.000 |
| THRESHOLD_DDR_MIN | 0.500 |
| N_MINUS_MAX | 120.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 140.0 | 400.0 | 18 | -50.0 | 356.0 |
| 88 | 130.0 | 900.0 | 10 | 400.0 | 332.0 |
| 25 | 150.0 | 400.0 | 14 | -100.0 | 262.0 |
| 139 | 120.0 | 1300.0 | 16 | 700.0 | 240.0 |
| 7 | 100.0 | 300.0 | 26 | 1150.0 | 196.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90.0 | 300.0 | 24 | 450.0 | 450.0 |
| 42 | 60.0 | 600.0 | 40 | -400.0 | 450.0 |
| 8 | 110.0 | 300.0 | 22 | 600.0 | 400.0 |
| 133 | 60.0 | 1300.0 | 28 | 500.0 | 200.0 |
| 1 | 40.0 | 300.0 | 94 | 850.0 | 200.0 |
| 88 | 130.0 | 900.0 | 10 | 400.0 | 150.0 |
| 101 | 130.0 | 1000.0 | 10 | 650.0 | 150.0 |
| 5 | 80.0 | 300.0 | 40 | 150.0 | 150.0 |
| 159 | 60.0 | 1500.0 | 38 | -450.0 | 150.0 |
| 146 | 60.0 | 1400.0 | 38 | 150.0 | 100.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図



0 件のコメント:
コメントを投稿