| パラメータ | 設定値 | |
|---|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180 | sec |
| PERIOD_MA_1 | DOE | sec |
| PERIOD_MA_2 | DOE | sec |
| PERIOD_SLOPE | 5 | sec |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.05 | - |
| PERIOD_RR | 30 | sec |
| TURBULENCE | 30 | - |
| LOSSCUT_1 | -25 | 円 |
平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの平均損益をチャートにしています。
実験条件別の平均損益トレンド(データは当営業日まで)
平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 平均損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 60 | 1050 | 8 | 285.9 |
| 102 | 30 | 600 | 34 | 272.4 |
| 224 | 60 | 950 | 8 | 260.4 |
| 171 | 40 | 800 | 19 | 251.0 |
| 242 | 70 | 1000 | 6 | 240.6 |
メジアン損益
平均損益の時と同じように、当日のメジアンを算出するには起点の 2025-08-19 から当日までのデータのメジアンを算出しています。
実験条件別のメジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | メジアン損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 30 | 600 | 32 | 350.0 |
| 170 | 30 | 800 | 30 | 150.0 |
| 104 | 50 | 600 | 14 | 100.0 |
| 120 | 40 | 650 | 20 | 100.0 |
| 171 | 40 | 800 | 18 | 100.0 |
| 154 | 40 | 750 | 18 | 100.0 |
| 119 | 30 | 650 | 32 | 100.0 |
| 34 | 30 | 400 | 37 | 75.0 |
| 85 | 30 | 550 | 34 | 75.0 |
| 68 | 30 | 500 | 34 | 75.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図(データは当営業日まで)



0 件のコメント:
コメントを投稿