2026-10-24

東証 日中変動率 Top 100 (2026-10-23)

10 月 23 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4260 ハイブリッドテクノロジーズ G 情報・通信業 397 282 0.353 8,494,500 ▼
2 3909 ショーケース S 情報・通信業 1,025 740 0.340 13,298,400 ▼
3 4395 アクリート G 情報・通信業 1,149 843 0.335 2,571,200 ▼
4 3905 データセクション G 情報・通信業 1,530 1,100 0.327 17,391,400 △
5 3858 ユビキタスAI S 情報・通信業 700 520 0.300 13,148,500 ▼
6 4498 サイバートラスト G 情報・通信業 2,883 2,176 0.296 15,340,000 △
7 7356 Retty G サービス業 168 127 0.284 11,947,200 △
8 3042 セキュアヴェイル S 情報・通信業 1,347 1,034 0.274 18,605,100 ▼
9 2440 ぐるなび S サービス業 150 117 0.262 14,774,900 △
10 6721 ウインテスト S 電気機器 200 158 0.237 24,480,500 ▼
11 4829 日本エンタープライズ S 情報・通信業 146 117 0.229 18,092,000 ▼
12 4382 HEROZ S 情報・通信業 1,575 1,256 0.226 4,919,600 ▼
13 549A ヒトトヒトホールディングス S サービス業 544 440 0.212 1,349,300 △
14 478A フツパー G 情報・通信業 773 633 0.195 1,348,900 △
15 4442 バルテス・ホールディングス G 情報・通信業 569 474 0.189 1,307,100 ▼
16 3680 ホットリンク G 情報・通信業 253 213 0.171 2,395,700 ▼
17 5133 テリロジーホールディングス S 情報・通信業 575 490 0.163 3,378,500 ▼
18 3399 丸千代山岡家 S 小売業 5,450 4,655 0.156 1,220,700 ▼
19 3556 リネットジャパングループ G 小売業 1,066 916 0.156 3,423,700 △
20 7354 ダイレクトマーケティングミックス S サービス業 409 354 0.145 2,034,600 △
21 4935 リベルタ S 化学 169 146 0.144 2,044,000 ▼
22 7352 TWOSTONE&Sons G サービス業 520 454 0.141 1,358,400 ▼
23 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,392 1,227 0.129 2,576,800 △
24 3747 インタートレード S 情報・通信業 497 442 0.118 1,534,200 ▼
25 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 12,810 11,380 0.116 85,811,000 △
26 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,274 1,142 0.110 11,636,400 ▼
27 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,867 6,158 0.108 9,730,500 △
28 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 8,810 7,910 0.107 1,073,800 ▼
29 6834 精工技研 S 電気機器 5,340 4,810 0.105 1,540,200 △
30 4493 サイバーセキュリティクラウド G 情報・通信業 3,690 3,330 0.102 4,171,400 ▼
31 6890 フェローテック S 電気機器 7,920 7,140 0.102 2,757,400 △
32 3656 KLab P 情報・通信業 180 163 0.100 5,327,900 ▼
33 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 211 191 0.097 1,106,200 ▼
34 6146 ディスコ P 機械 50,850 46,100 0.097 4,383,200 △
35 3436 SUMCO P 金属製品 2,347 2,126 0.096 16,386,000 △
36 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 120 109 0.096 3,341,600 ▼
37 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,020 1,835 0.095 3,262,400 △
38 9449 GMOインターネットグループ P 情報・通信業 3,852 3,500 0.094 1,215,200 △
39 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,721 3,388 0.093 3,523,900 △
40 5805 SWCC P 非鉄金属 2,232 2,037 0.091 3,234,000 △
41 4047 関東電化工業 P 化学 1,993 1,820 0.090 2,046,400 △
42 485A パワーエックス G 電気機器 1,644 1,502 0.090 3,364,000 △
43 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 2,905 2,655 0.090 25,863,100 △
44 6480 日本トムソン P 機械 1,480 1,353 0.088 1,316,400 △
45 6920 レーザーテック P 電気機器 38,230 35,020 0.087 5,354,900 △
46 5706 三井金属 P 非鉄金属 2,085 1,908 0.087 18,707,300 △
47 6315 TOWA P 機械 1,968 1,801 0.087 4,015,200 △
48 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 4,320 3,962 0.087 73,184,100 △
49 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 4,940 4,530 0.085 1,985,000 △
50 6227 AIメカテック S 機械 5,690 5,220 0.085 1,943,800 △
51 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,130 2,874 0.084 2,219,600 △
52 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 2,920 2,682 0.084 1,193,400 △
53 6857 アドバンテスト P 電気機器 32,610 30,030 0.082 17,297,800 △
54 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 11,590 10,680 0.081 1,752,900 △
55 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,545 2,345 0.080 1,190,500 △
56 2334 イオレ G サービス業 500 461 0.080 2,373,900 △
57 8035 東京エレクトロン P 電気機器 9,528 8,800 0.080 20,759,100 △
58 6323 ローツェ P 機械 3,675 3,391 0.079 4,467,300 △
59 4062 イビデン P 電気機器 8,541 7,883 0.079 16,619,900 △
60 4475 HENNGE G 情報・通信業 2,539 2,350 0.078 5,487,800 △
61 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,033 955 0.077 4,295,000 △
62 8343 秋田銀行 P 銀行業 1,406 1,302 0.075 1,079,800 △
63 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,400 1,298 0.075 2,456,300 △
64 8361 大垣共立銀行 P 銀行業 1,520 1,409 0.075 1,682,500 ▼
65 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,469 1,362 0.075 1,500,100 ▼
66 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 4,180 3,881 0.073 1,888,600 △
67 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ P 銀行業 1,448 1,344 0.073 2,938,900 ▼
68 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,025 952 0.073 3,341,900 △
69 8338 筑波銀行 P 銀行業 620 576 0.072 2,886,600 △
70 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,056 3,775 0.071 39,063,200 △
71 8360 山梨中央銀行 P 銀行業 1,217 1,132 0.071 1,516,300 △
72 8368 百五銀行 P 銀行業 2,044 1,902 0.070 1,941,300 ▼
73 6976 太陽誘電 P 電気機器 8,466 7,894 0.069 34,610,000 △
74 8550 栃木銀行 P 銀行業 922 859 0.069 1,245,000 △
75 2158 FRONTEO G サービス業 725 677 0.069 1,419,100 △
76 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 11,755 10,970 0.068 2,533,000 △
77 6613 QDレーザ G 電気機器 2,006 1,872 0.068 1,419,600 △
78 3350 メタプラネット S 卸売業 265 247 0.068 21,647,900 △
79 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,887 2,696 0.068 13,888,800 △
80 6981 村田製作所 P 電気機器 6,296 5,881 0.068 18,452,300 △
81 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ P 銀行業 3,289 3,070 0.067 1,040,000 △
82 6963 ローム P 電気機器 3,732 3,486 0.067 7,591,700 △
83 4592 サンバイオ G 医薬品 946 885 0.067 1,416,400 △
84 6506 安川電機 P 電気機器 4,039 3,775 0.067 6,364,900 △
85 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,359 1,271 0.067 1,419,500 △
86 9166 GENDA G サービス業 680 637 0.066 1,371,200 ▼
87 6999 KOA P 電気機器 1,902 1,778 0.066 2,015,700 △
88 6361 荏原製作所 P 機械 3,797 3,554 0.066 5,520,400 △
89 6997 日本ケミコン P 電気機器 1,591 1,488 0.065 1,319,400 △
90 6622 ダイヘン P 電気機器 2,298 2,151 0.065 1,575,600 △
91 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 982 919 0.065 1,032,700 ▼
92 6504 富士電機 P 電気機器 13,330 12,490 0.065 1,147,800 △
93 5985 サンコール S 金属製品 1,967 1,842 0.065 1,630,700 ▼
94 3968 セグエグループ P 情報・通信業 863 809 0.064 1,158,800 ▼
95 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 2,895 2,713 0.063 6,732,200 ▼
96 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,200 2,065 0.062 1,235,300 △
97 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 8,001 7,515 0.062 2,933,800 △
98 6407 CKD P 機械 4,380 4,115 0.061 1,356,200 △
99 8346 東邦銀行 P 銀行業 927 871 0.061 1,110,200 △
100 7803 ブシロード G その他製品 543 511 0.061 1,205,700 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿