10 月 22 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 281 | 202 | 0.350 | 58,214,300 | ▼ |
| 2 | 4829 | 日本エンタープライズ | S | 情報・通信業 | 141 | 103 | 0.315 | 27,991,200 | △ |
| 3 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 317 | 243 | 0.263 | 5,464,400 | △ |
| 4 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,403 | 1,107 | 0.247 | 1,737,500 | △ |
| 5 | 9888 | UEX | S | 卸売業 | 1,482 | 1,169 | 0.236 | 1,095,500 | △ |
| 6 | 3680 | ホットリンク | G | 情報・通信業 | 302 | 241 | 0.234 | 9,366,700 | △ |
| 7 | 4240 | クラスターテクノロジー | S | 化学 | 799 | 665 | 0.182 | 4,326,000 | ▼ |
| 8 | 7356 | Retty | G | サービス業 | 146 | 122 | 0.171 | 2,641,800 | - |
| 9 | 634A | レイヤード | S | 情報・通信業 | 2,644 | 2,269 | 0.161 | 1,127,300 | ▼ |
| 10 | 4382 | HEROZ | S | 情報・通信業 | 1,881 | 1,603 | 0.160 | 10,672,200 | ▼ |
| 11 | 3927 | フーバーブレイン | S | 情報・通信業 | 1,256 | 1,083 | 0.157 | 3,742,100 | △ |
| 12 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 6,530 | 5,650 | 0.144 | 1,031,700 | ▼ |
| 13 | 4442 | バルテス・ホールディングス | G | 情報・通信業 | 544 | 472 | 0.142 | 1,446,100 | △ |
| 14 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | G | 情報・通信業 | 468 | 407 | 0.142 | 1,107,900 | △ |
| 15 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,150 | 1,003 | 0.139 | 7,583,700 | ▼ |
| 16 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,734 | 8,588 | 0.127 | 39,716,200 | ▼ |
| 17 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 454 | 400 | 0.126 | 1,013,900 | ▼ |
| 18 | 5133 | テリロジーホールディングス | S | 情報・通信業 | 609 | 536 | 0.126 | 9,497,400 | △ |
| 19 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,612 | 8,500 | 0.122 | 16,677,100 | ▼ |
| 20 | 436A | サイバーソリューションズ | G | 情報・通信業 | 2,035 | 1,800 | 0.122 | 6,267,800 | △ |
| 21 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 14,490 | 12,835 | 0.121 | 3,558,600 | ▼ |
| 22 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 553 | 492 | 0.117 | 6,522,000 | ▼ |
| 23 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,409 | 1,261 | 0.114 | 4,429,100 | ▼ |
| 24 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 131 | 117 | 0.113 | 4,829,900 | ▼ |
| 25 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 525 | 468 | 0.113 | 4,825,800 | △ |
| 26 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 1,260 | 1,128 | 0.112 | 2,105,700 | ▼ |
| 27 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 309 | 277 | 0.111 | 1,466,900 | ▼ |
| 28 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 5,380 | 4,835 | 0.106 | 1,679,600 | ▼ |
| 29 | 9072 | ニッコンホールディングス | P | 陸運業 | 4,528 | 4,067 | 0.106 | 1,102,000 | ▼ |
| 30 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 190 | 172 | 0.103 | 2,345,000 | △ |
| 31 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,190 | 2,879 | 0.102 | 1,200,200 | ▼ |
| 32 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 6,180 | 5,600 | 0.102 | 1,357,300 | ▼ |
| 33 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 12,820 | 11,590 | 0.100 | 1,436,300 | ▼ |
| 34 | 5599 | S&J | G | 情報・通信業 | 2,060 | 1,861 | 0.100 | 1,782,500 | △ |
| 35 | 2326 | デジタルアーツ | P | 情報・通信業 | 6,110 | 5,550 | 0.098 | 1,044,400 | △ |
| 36 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,603 | 2,362 | 0.097 | 13,348,300 | ▼ |
| 37 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,538 | 1,397 | 0.096 | 2,701,600 | ▼ |
| 38 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 13,775 | 12,535 | 0.096 | 58,371,700 | ▼ |
| 39 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 12,880 | 11,705 | 0.095 | 2,788,400 | ▼ |
| 40 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,087 | 1,900 | 0.094 | 4,078,000 | ▼ |
| 41 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,772 | 1,615 | 0.094 | 3,166,800 | ▼ |
| 42 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 6,954 | 6,337 | 0.093 | 21,611,800 | ▼ |
| 43 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,396 | 6,740 | 0.093 | 7,980,400 | ▼ |
| 44 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | P | 情報・通信業 | 1,138 | 1,040 | 0.092 | 1,495,500 | △ |
| 45 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 142 | 130 | 0.091 | 1,090,900 | △ |
| 46 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,667 | 2,437 | 0.090 | 1,173,400 | ▼ |
| 47 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 8,410 | 7,680 | 0.090 | 1,909,400 | ▼ |
| 48 | 4099 | 四国化成ホールディングス | P | 化学 | 2,376 | 2,172 | 0.090 | 1,074,700 | ▼ |
| 49 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,322 | 1,210 | 0.088 | 2,184,300 | ▼ |
| 50 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 2,811 | 2,575 | 0.086 | 2,300,900 | △ |
| 51 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 558 | 512 | 0.086 | 2,927,500 | ▼ |
| 52 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,135 | 1,959 | 0.086 | 4,047,400 | ▼ |
| 53 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 225 | 207 | 0.085 | 1,013,300 | △ |
| 54 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | S | 小売業 | 115 | 106 | 0.082 | 1,814,200 | ▼ |
| 55 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 9,450 | 8,720 | 0.082 | 3,248,200 | ▼ |
| 56 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 3,450 | 3,180 | 0.082 | 1,264,500 | ▼ |
| 57 | 6134 | FUJI | P | 機械 | 6,657 | 6,135 | 0.081 | 1,136,600 | ▼ |
| 58 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 255 | 235 | 0.081 | 1,383,800 | ▼ |
| 59 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,893 | 2,671 | 0.081 | 1,902,000 | ▼ |
| 60 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 4,845 | 4,470 | 0.080 | 1,984,200 | △ |
| 61 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,183 | 1,093 | 0.080 | 14,213,400 | △ |
| 62 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 1,820 | 1,680 | 0.080 | 1,132,600 | ▼ |
| 63 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 379 | 350 | 0.080 | 1,789,200 | ▼ |
| 64 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 682 | 630 | 0.079 | 1,655,700 | ▼ |
| 65 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 34,980 | 32,370 | 0.078 | 13,843,100 | ▼ |
| 66 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,963 | 3,666 | 0.078 | 3,231,700 | ▼ |
| 67 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 389 | 360 | 0.078 | 1,948,400 | ▼ |
| 68 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,650 | 4,305 | 0.077 | 51,426,200 | ▼ |
| 69 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,178 | 2,944 | 0.077 | 17,698,400 | ▼ |
| 70 | 6407 | CKD | P | 機械 | 4,795 | 4,440 | 0.077 | 1,313,400 | ▼ |
| 71 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 39,960 | 37,010 | 0.077 | 3,980,300 | ▼ |
| 72 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 2,422 | 2,245 | 0.076 | 1,155,500 | ▼ |
| 73 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 250 | 232 | 0.074 | 1,232,000 | ▼ |
| 74 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 11,735 | 10,920 | 0.072 | 3,252,300 | △ |
| 75 | 3040 | ソリトンシステムズ | P | 情報・通信業 | 3,830 | 3,570 | 0.072 | 1,079,300 | △ |
| 76 | 5805 | SWCC | P | 非鉄金属 | 2,376 | 2,212 | 0.072 | 1,097,200 | ▼ |
| 77 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 1,011 | 941 | 0.072 | 1,100,800 | ▼ |
| 78 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 4,362 | 4,064 | 0.071 | 28,175,400 | ▼ |
| 79 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,823 | 1,698 | 0.071 | 1,046,500 | ▼ |
| 80 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 1,885 | 1,757 | 0.071 | 6,477,900 | ▼ |
| 81 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 10,125 | 9,450 | 0.069 | 19,202,500 | ▼ |
| 82 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 2,253 | 2,103 | 0.069 | 13,283,600 | ▼ |
| 83 | 4395 | アクリート | G | 情報・通信業 | 1,082 | 1,010 | 0.067 | 2,134,100 | △ |
| 84 | 4288 | アズジェント | S | 情報・通信業 | 718 | 671 | 0.067 | 1,226,700 | △ |
| 85 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 3,985 | 3,729 | 0.067 | 3,874,900 | ▼ |
| 86 | 6481 | THK | P | 機械 | 6,000 | 5,613 | 0.066 | 1,251,100 | ▼ |
| 87 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 4,975 | 4,655 | 0.066 | 1,606,700 | ▼ |
| 88 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 870 | 815 | 0.065 | 2,305,100 | ▼ |
| 89 | 7966 | リンテック | P | その他製品 | 5,550 | 5,200 | 0.065 | 1,086,500 | ▼ |
| 90 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,074 | 2,888 | 0.062 | 13,013,000 | ▼ |
| 91 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 188 | 177 | 0.062 | 3,728,800 | △ |
| 92 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 286 | 269 | 0.062 | 19,150,300 | ▼ |
| 93 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 54,080 | 50,850 | 0.061 | 2,075,300 | ▼ |
| 94 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 1,815 | 1,708 | 0.061 | 10,297,200 | ▼ |
| 95 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 2,319 | 2,182 | 0.061 | 3,998,300 | △ |
| 96 | 446A | ノースサンド | G | サービス業 | 2,951 | 2,779 | 0.061 | 1,077,400 | ▼ |
| 97 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,510 | 1,422 | 0.060 | 1,177,400 | ▼ |
| 98 | 6143 | ソディック | P | 機械 | 1,537 | 1,448 | 0.060 | 2,019,600 | ▼ |
| 99 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 4,333 | 4,085 | 0.060 | 2,799,500 | △ |
| 100 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 821 | 774 | 0.060 | 1,363,100 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿