2026-10-07

東証 日中変動率 Top 100 (2026-10-06)

10 月 6 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4935 リベルタ S 化学 244 205 0.174 7,951,500 △
2 436A サイバーソリューションズ G 情報・通信業 1,703 1,438 0.163 2,249,200 △
3 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 115 99 0.147 8,527,500 ▼
4 3042 セキュアヴェイル S 情報・通信業 414 357 0.146 13,011,100 △
5 5133 テリロジーホールディングス S 情報・通信業 395 343 0.145 5,380,700 △
6 4073 ジィ・シィ企画 G 情報・通信業 840 730 0.144 1,277,800 ▼
7 520A ジェイファーマ G 医薬品 475 415 0.142 1,761,700 △
8 5599 S&J G 情報・通信業 1,455 1,275 0.131 1,027,300 △
9 4493 サイバーセキュリティクラウド G 情報・通信業 2,618 2,285 0.131 15,404,200 △
10 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 127 112 0.123 1,100,100 ▼
11 627A akippa S 情報・通信業 1,797 1,594 0.122 3,441,000 -
12 4382 HEROZ S 情報・通信業 1,043 925 0.122 2,370,500 △
13 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,730 3,305 0.122 9,951,100 △
14 3967 エルテス G 情報・通信業 850 757 0.116 1,572,000 ▼
15 4288 アズジェント S 情報・通信業 685 612 0.116 8,327,600 ▼
16 4477 BASE G 情報・通信業 422 378 0.113 4,123,000 ▼
17 6787 メイコー P 電気機器 27,630 24,710 0.111 1,303,900 △
18 634A レイヤード S 情報・通信業 2,939 2,630 0.110 1,049,300 ▼
19 6976 太陽誘電 P 電気機器 11,285 10,165 0.104 23,799,100 △
20 4884 クリングルファーマ G 医薬品 623 566 0.094 1,579,600 △
21 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,658 1,512 0.093 4,304,700 ▼
22 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,223 2,032 0.091 13,094,400 ▼
23 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 7,020 6,420 0.090 2,690,100 △
24 6613 QDレーザ G 電気機器 2,433 2,232 0.088 3,078,900 △
25 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 9,430 8,670 0.087 2,431,800 ▼
26 604A ビーエイブル S 建設業 1,700 1,562 0.086 1,181,400 △
27 3968 セグエグループ P 情報・通信業 778 716 0.084 2,368,200 △
28 6574 コンヴァノ G サービス業 129 119 0.081 1,354,700 △
29 625A Skyfall G サービス業 1,840 1,700 0.081 1,513,600 ▼
30 5991 日本発條 P 金属製品 3,958 3,661 0.078 1,597,500 △
31 6227 AIメカテック S 機械 9,010 8,330 0.078 1,701,600 △
32 278A Terra Drone G 精密機器 9,200 8,510 0.078 1,403,000 ▼
33 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 107 99 0.077 1,030,000 ▼
34 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 7,590 7,050 0.074 1,236,400 ▼
35 3186 ネクステージ P 小売業 2,740 2,550 0.072 3,335,100 △
36 6762 TDK P 電気機器 3,698 3,441 0.072 32,379,800 △
37 2531 宝ホールディングス P 食料品 2,660 2,476 0.071 1,228,100 ▼
38 4593 ヘリオス G 医薬品 318 297 0.068 3,234,000 △
39 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 322 301 0.067 3,533,700 △
40 456A HUMAN MADE G 小売業 2,217 2,083 0.063 1,123,900 △
41 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,554 1,462 0.062 4,715,300 ▼
42 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,640 3,425 0.061 1,996,900 △
43 4980 デクセリアルズ P 化学 3,641 3,426 0.060 2,449,900 △
44 4552 JCRファーマ P 医薬品 517 487 0.060 2,034,400 ▼
45 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,289 1,215 0.059 4,030,300 ▼
46 6203 豊和工業 S 機械 2,600 2,454 0.059 1,222,600 △
47 5805 SWCC P 非鉄金属 2,944 2,775 0.059 2,261,600 △
48 3905 データセクション G 情報・通信業 1,950 1,840 0.059 3,612,500 ▼
49 4475 HENNGE G 情報・通信業 1,830 1,730 0.057 1,760,600 △
50 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 913 863 0.057 1,846,600 ▼
51 247A Aiロボティクス G 化学 954 902 0.057 1,451,100 △
52 5706 三井金属 P 非鉄金属 2,773 2,624 0.055 23,668,600 △
53 6857 アドバンテスト P 電気機器 41,900 39,660 0.055 16,372,800 △
54 4592 サンバイオ G 医薬品 1,044 989 0.054 3,056,000 ▼
55 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 18,125 17,180 0.053 3,487,500 △
56 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,856 3,657 0.053 19,709,300 △
57 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,855 5,560 0.052 42,929,100 △
58 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 836 794 0.051 1,472,400 △
59 6368 オルガノ P 機械 2,773 2,639 0.050 1,987,000 △
60 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 875 833 0.050 1,430,700 ▼
61 6727 ワコム P 電気機器 885 843 0.048 1,002,900 ▼
62 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,760 4,535 0.048 1,260,800 ▼
63 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,549 2,430 0.048 20,060,300 △
64 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 6,310 6,017 0.048 1,022,700 △
65 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 151 144 0.047 2,129,400 △
66 8338 筑波銀行 P 銀行業 862 822 0.047 2,203,700 △
67 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,995 3,810 0.047 15,703,100 △
68 3697 SHIFT P 情報・通信業 902 862 0.046 4,547,800 ▼
69 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,439 1,375 0.046 1,403,800 ▼
70 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,914 1,828 0.046 1,782,500 △
71 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,506 4,306 0.045 23,718,700 △
72 215A タイミー G サービス業 1,470 1,406 0.045 1,948,600 △
73 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 444 425 0.044 2,001,700 △
74 6146 ディスコ P 機械 65,500 62,730 0.043 1,796,000 △
75 4005 住友化学 P 化学 601 576 0.042 10,292,300 △
76 3659 ネクソン P 情報・通信業 2,693 2,584 0.042 4,197,200 ▼
77 619A オリバー S その他製品 329 316 0.040 1,193,000 ▼
78 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,525 2,426 0.040 1,830,800 △
79 6952 カシオ計算機 P 電気機器 2,295 2,205 0.040 1,770,600 △
80 7740 タムロン P 精密機器 1,486 1,428 0.040 1,263,500 △
81 7630 壱番屋 P 小売業 1,084 1,042 0.040 1,284,200 ▼
82 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 4,070 3,916 0.039 1,005,700 △
83 8377 ほくほくフィナンシャルグループ P 銀行業 902 868 0.039 5,886,700 △
84 6143 ソディック P 機械 1,767 1,700 0.038 1,646,200 △
85 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,653 2,553 0.038 3,140,700 ▼
86 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 1,173 1,129 0.038 1,797,300 △
87 646A クラサスケミカル S 化学 214 206 0.038 20,049,200 ▼
88 6981 村田製作所 P 電気機器 8,980 8,656 0.037 22,658,400 △
89 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 19,215 18,520 0.037 33,122,300 ▼
90 2337 いちご P 不動産業 395 381 0.036 2,169,700 △
91 3436 SUMCO P 金属製品 3,738 3,605 0.036 7,913,400 △
92 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 4,153 4,007 0.036 1,561,100 △
93 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 16,230 15,660 0.036 1,813,000 △
94 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,661 2,569 0.035 1,493,900 △
95 3350 メタプラネット S 卸売業 297 287 0.035 15,771,100 ▼
96 6770 アルプスアルパイン P 電気機器 2,265 2,189 0.034 1,810,300 △
97 7936 アシックス P その他製品 4,452 4,302 0.034 6,698,600 △
98 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,400 1,353 0.034 1,132,700 △
99 485A パワーエックス G 電気機器 2,215 2,141 0.034 3,767,600 ▼
100 8358 スルガ銀行 P 銀行業 3,045 2,944 0.034 1,298,000 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿