10 月 20 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3042 | セキュアヴェイル | S | 情報・通信業 | 1,377 | 800 | 0.611 | 16,676,500 | ▼ |
| 2 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 268 | 152 | 0.517 | 73,064,600 | ▼ |
| 3 | 2440 | ぐるなび | S | サービス業 | 181 | 125 | 0.412 | 38,063,200 | ▼ |
| 4 | 7356 | Retty | G | サービス業 | 210 | 142 | 0.405 | 19,605,800 | ▼ |
| 5 | 4288 | アズジェント | S | 情報・通信業 | 872 | 605 | 0.401 | 3,396,400 | ▼ |
| 6 | 3909 | ショーケース | S | 情報・通信業 | 925 | 625 | 0.387 | 5,892,300 | ▼ |
| 7 | 4240 | クラスターテクノロジー | S | 化学 | 1,027 | 720 | 0.359 | 3,703,100 | ▼ |
| 8 | 9563 | Atlas Technologies | G | サービス業 | 473 | 355 | 0.308 | 1,095,700 | ▼ |
| 9 | 4664 | アール・エス・シー | S | サービス業 | 1,444 | 1,111 | 0.273 | 2,708,100 | ▼ |
| 10 | 4381 | ビープラッツ | G | 情報・通信業 | 326 | 256 | 0.238 | 1,861,000 | ▼ |
| 11 | 4382 | HEROZ | S | 情報・通信業 | 1,640 | 1,315 | 0.235 | 6,732,300 | △ |
| 12 | 3858 | ユビキタスAI | S | 情報・通信業 | 476 | 386 | 0.219 | 7,388,300 | △ |
| 13 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 250 | 202 | 0.217 | 2,740,400 | ▼ |
| 14 | 5133 | テリロジーホールディングス | S | 情報・通信業 | 613 | 500 | 0.213 | 8,453,700 | ▼ |
| 15 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 216 | 179 | 0.199 | 3,119,700 | △ |
| 16 | 4498 | サイバートラスト | G | 情報・通信業 | 1,967 | 1,636 | 0.192 | 12,168,700 | ▼ |
| 17 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 576 | 479 | 0.187 | 4,821,400 | ▼ |
| 18 | 6101 | ツガミ | P | 機械 | 5,150 | 4,465 | 0.140 | 1,538,700 | ▼ |
| 19 | 634A | レイヤード | S | 情報・通信業 | 2,781 | 2,430 | 0.137 | 1,129,500 | ▼ |
| 20 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 113 | 99 | 0.132 | 2,056,200 | ▼ |
| 21 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 279 | 246 | 0.129 | 1,416,600 | ▼ |
| 22 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 15,710 | 13,810 | 0.129 | 2,958,500 | ▼ |
| 23 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,166 | 1,927 | 0.119 | 5,955,600 | ▼ |
| 24 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,790 | 6,070 | 0.112 | 1,682,200 | ▼ |
| 25 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 4,508 | 4,045 | 0.108 | 2,219,900 | ▼ |
| 26 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 330 | 299 | 0.099 | 1,552,700 | ▼ |
| 27 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | G | 情報・通信業 | 3,300 | 2,995 | 0.098 | 2,267,700 | ▼ |
| 28 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,715 | 2,464 | 0.097 | 12,393,700 | ▼ |
| 29 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 2,383 | 2,170 | 0.095 | 18,533,900 | ▼ |
| 30 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 2,349 | 2,153 | 0.088 | 1,000,900 | ▼ |
| 31 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,107 | 1,935 | 0.085 | 1,111,100 | ▼ |
| 32 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 8,990 | 8,260 | 0.085 | 1,981,400 | ▼ |
| 33 | 6376 | 日機装 | P | 精密機器 | 3,395 | 3,120 | 0.085 | 1,055,000 | ▼ |
| 34 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,799 | 1,655 | 0.084 | 3,582,700 | ▼ |
| 35 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 1,320 | 1,214 | 0.083 | 1,637,900 | ▼ |
| 36 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,258 | 2,079 | 0.082 | 1,003,700 | ▼ |
| 37 | 8361 | 大垣共立銀行 | P | 銀行業 | 1,643 | 1,514 | 0.082 | 1,113,700 | ▼ |
| 38 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 141 | 130 | 0.081 | 4,099,600 | ▼ |
| 39 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,340 | 4,007 | 0.080 | 3,949,100 | ▼ |
| 40 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 1,925 | 1,781 | 0.078 | 1,340,800 | ▼ |
| 41 | 6622 | ダイヘン | P | 電気機器 | 2,627 | 2,432 | 0.077 | 1,377,500 | ▼ |
| 42 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,145 | 1,061 | 0.077 | 6,092,400 | ▼ |
| 43 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,085 | 1,005 | 0.076 | 2,501,600 | ▼ |
| 44 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,318 | 3,074 | 0.076 | 18,050,700 | ▼ |
| 45 | 5805 | SWCC | P | 非鉄金属 | 2,449 | 2,276 | 0.074 | 1,499,400 | ▼ |
| 46 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,217 | 2,060 | 0.073 | 3,584,800 | ▼ |
| 47 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 3,565 | 3,315 | 0.073 | 1,462,100 | ▼ |
| 48 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 7,094 | 6,601 | 0.072 | 2,254,000 | ▼ |
| 49 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 710 | 661 | 0.071 | 1,810,000 | ▼ |
| 50 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,095 | 2,882 | 0.071 | 4,515,200 | ▼ |
| 51 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 131 | 122 | 0.070 | 6,570,900 | ▼ |
| 52 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 2,263 | 2,111 | 0.070 | 1,125,000 | ▼ |
| 53 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 824 | 770 | 0.068 | 1,142,400 | ▼ |
| 54 | 6134 | FUJI | P | 機械 | 6,984 | 6,531 | 0.067 | 1,054,000 | ▼ |
| 55 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,820 | 8,250 | 0.067 | 2,259,400 | ▼ |
| 56 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 14,270 | 13,350 | 0.067 | 1,209,900 | ▼ |
| 57 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 282 | 264 | 0.066 | 1,014,700 | ▼ |
| 58 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 251 | 235 | 0.066 | 1,431,700 | ▼ |
| 59 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,066 | 1,935 | 0.065 | 26,080,700 | ▼ |
| 60 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,873 | 2,693 | 0.064 | 2,227,700 | ▼ |
| 61 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 1,023 | 962 | 0.062 | 1,119,600 | ▼ |
| 62 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 769 | 725 | 0.060 | 4,048,400 | ▼ |
| 63 | 6523 | PHCホールディングス | P | 電気機器 | 1,365 | 1,286 | 0.060 | 1,164,100 | ▼ |
| 64 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 3,680 | 3,469 | 0.059 | 2,277,200 | △ |
| 65 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,563 | 1,474 | 0.059 | 1,618,200 | ▼ |
| 66 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 251 | 237 | 0.058 | 1,924,600 | ▼ |
| 67 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,498 | 1,415 | 0.057 | 1,098,200 | ▼ |
| 68 | 7966 | リンテック | P | その他製品 | 5,740 | 5,420 | 0.057 | 2,562,300 | ▼ |
| 69 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 4,383 | 4,141 | 0.056 | 34,720,000 | ▼ |
| 70 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,565 | 9,044 | 0.056 | 12,781,600 | ▼ |
| 71 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 4,197 | 3,970 | 0.056 | 3,844,500 | ▼ |
| 72 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 811 | 767 | 0.055 | 1,770,800 | ▼ |
| 73 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 615 | 582 | 0.055 | 2,013,700 | ▼ |
| 74 | 9602 | 東宝 | P | 情報・通信業 | 1,719 | 1,627 | 0.055 | 8,692,300 | △ |
| 75 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 13,680 | 12,945 | 0.055 | 52,530,100 | ▼ |
| 76 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,330 | 1,259 | 0.055 | 1,737,900 | ▼ |
| 77 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 270 | 256 | 0.053 | 1,645,400 | ▼ |
| 78 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 13,200 | 12,520 | 0.053 | 1,275,800 | ▼ |
| 79 | 6143 | ソディック | P | 機械 | 1,536 | 1,457 | 0.053 | 1,441,000 | ▼ |
| 80 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 3,862 | 3,665 | 0.053 | 1,079,900 | ▼ |
| 81 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,483 | 2,356 | 0.053 | 1,069,500 | ▼ |
| 82 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,069 | 2,912 | 0.053 | 17,896,800 | ▼ |
| 83 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 2,038 | 1,935 | 0.052 | 1,209,000 | ▼ |
| 84 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 5,175 | 4,915 | 0.052 | 1,125,100 | ▼ |
| 85 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 5,098 | 4,844 | 0.051 | 6,760,600 | ▼ |
| 86 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | P | 銀行業 | 1,022 | 971 | 0.051 | 1,218,400 | ▼ |
| 87 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,395 | 12,730 | 0.051 | 1,598,500 | ▼ |
| 88 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,282 | 2,170 | 0.051 | 1,155,100 | ▼ |
| 89 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 392 | 373 | 0.050 | 1,175,200 | ▼ |
| 90 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,104 | 1,050 | 0.049 | 8,219,300 | △ |
| 91 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,434 | 8,981 | 0.049 | 34,825,400 | ▼ |
| 92 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,930 | 1,837 | 0.049 | 2,268,900 | ▼ |
| 93 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,296 | 3,139 | 0.049 | 1,672,800 | ▼ |
| 94 | 7581 | サイゼリヤ | P | 小売業 | 7,800 | 7,430 | 0.048 | 1,163,600 | △ |
| 95 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 785 | 748 | 0.048 | 1,027,500 | ▼ |
| 96 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 4,645 | 4,429 | 0.048 | 1,402,700 | ▼ |
| 97 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,698 | 7,339 | 0.048 | 5,364,600 | ▼ |
| 98 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,185 | 1,130 | 0.048 | 1,528,200 | ▼ |
| 99 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,050 | 2,911 | 0.047 | 3,372,800 | ▼ |
| 100 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,533 | 2,417 | 0.047 | 1,511,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿