| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | DOE |
| PERIOD_MA_2 | DOE |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.030 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 15.000 |
| LOSSCUT_1 | -20.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | 5.000 |
| THRESHOLD_DDR_MIN | 0.200 |
| N_MINUS_MAX | 120.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 140.0 | 900.0 | 26 | 2100.0 | 752.0 |
| 77 | 150.0 | 800.0 | 22 | -1000.0 | 748.0 |
| 128 | 140.0 | 1200.0 | 14 | 300.0 | 632.0 |
| 64 | 150.0 | 700.0 | 26 | -1200.0 | 624.0 |
| 102 | 140.0 | 1000.0 | 16 | 800.0 | 524.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.0 | 300.0 | 50 | -100.0 | 700.0 |
| 23 | 130.0 | 400.0 | 28 | 600.0 | 600.0 |
| 128 | 140.0 | 1200.0 | 14 | 300.0 | 600.0 |
| 8 | 110.0 | 300.0 | 38 | 2100.0 | 500.0 |
| 20 | 100.0 | 400.0 | 40 | 900.0 | 400.0 |
| 89 | 140.0 | 900.0 | 26 | 2100.0 | 400.0 |
| 126 | 120.0 | 1200.0 | 22 | 1300.0 | 400.0 |
| 64 | 150.0 | 700.0 | 26 | -1200.0 | 400.0 |
| 137 | 100.0 | 1300.0 | 24 | -1000.0 | 400.0 |
| 140 | 130.0 | 1300.0 | 18 | -2200.0 | 400.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図



0 件のコメント:
コメントを投稿