| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | 50.000 |
| PERIOD_MA_2 | 800.000 |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.050 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 35.000 |
| LOSSCUT_1 | -25.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | 10.000 |
| THRESHOLD_DDR_MIN | 0.600 |
| N_MINUS_MAX | 180.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 70.0 | 500.0 | 60 | 3000.0 | 2136.0 |
| 17 | 70.0 | 400.0 | 78 | 2200.0 | 1928.0 |
| 31 | 80.0 | 500.0 | 48 | 4000.0 | 1908.0 |
| 40 | 40.0 | 600.0 | 90 | 5800.0 | 1872.0 |
| 14 | 40.0 | 400.0 | 100 | 6100.0 | 1852.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30.0 | 300.0 | 100 | 900.0 | 2200.0 |
| 144 | 40.0 | 1400.0 | 32 | 11700.0 | 2100.0 |
| 68 | 60.0 | 800.0 | 38 | 4200.0 | 1800.0 |
| 156 | 30.0 | 1500.0 | 60 | 3100.0 | 1800.0 |
| 2 | 50.0 | 300.0 | 100 | 2000.0 | 1700.0 |
| 145 | 50.0 | 1400.0 | 38 | 7900.0 | 1700.0 |
| 17 | 70.0 | 400.0 | 78 | 2200.0 | 1700.0 |
| 29 | 60.0 | 500.0 | 76 | 2600.0 | 1700.0 |
| 157 | 40.0 | 1500.0 | 36 | 2900.0 | 1600.0 |
| 67 | 50.0 | 800.0 | 50 | 10300.0 | 1600.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図



0 件のコメント:
コメントを投稿