| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | DOE |
| PERIOD_MA_2 | DOE |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.050 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 35.000 |
| LOSSCUT_1 | -25.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | 10.000 |
| THRESHOLD_DDR_MIN | 0.600 |
| N_MINUS_MAX | 240.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 500 | 72 | 7500.0 | 2108.0 |
| 67 | 50 | 800 | 72 | 8200.0 | 1900.0 |
| 68 | 60 | 800 | 60 | 8200.0 | 1892.0 |
| 31 | 80 | 500 | 58 | 7300.0 | 1780.0 |
| 17 | 70 | 400 | 86 | 7300.0 | 1708.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 300 | 100 | 3300.0 | 2200.0 |
| 157 | 40 | 1500 | 68 | 7300.0 | 2100.0 |
| 67 | 50 | 800 | 72 | 8200.0 | 2000.0 |
| 45 | 90 | 600 | 70 | 3800.0 | 2000.0 |
| 145 | 50 | 1400 | 52 | 7100.0 | 2000.0 |
| 144 | 40 | 1400 | 60 | 7700.0 | 1800.0 |
| 29 | 60 | 500 | 90 | 4100.0 | 1700.0 |
| 156 | 30 | 1500 | 72 | 1600.0 | 1600.0 |
| 2 | 50 | 300 | 100 | 3900.0 | 1600.0 |
| 159 | 60 | 1500 | 48 | 6900.0 | 1600.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図



0 件のコメント:
コメントを投稿