| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | 40.000 |
| PERIOD_MA_2 | 1400.000 |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.100 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 35.000 |
| LOSSCUT_1 | -25.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | DOE |
| THRESHOLD_DDR_MIN | DOE |
| N_MINUS_MAX | 180.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.0 | 0.1 | 34 | 3500.0 | 1604.0 |
| 49 | 10.0 | 0.7 | 34 | -400.0 | 1560.0 |
| 41 | 10.0 | 0.6 | 34 | 100.0 | 1524.0 |
| 10 | 15.0 | 0.2 | 34 | 5200.0 | 1488.0 |
| 48 | 5.0 | 0.7 | 34 | -2400.0 | 1388.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.0 | 0.1 | 34 | 3500.0 | 1000.0 |
| 18 | 15.0 | 0.3 | 34 | 4700.0 | 1000.0 |
| 17 | 10.0 | 0.3 | 34 | 2900.0 | 900.0 |
| 10 | 15.0 | 0.2 | 34 | 5200.0 | 900.0 |
| 1 | 10.0 | 0.1 | 34 | 2400.0 | 800.0 |
| 26 | 15.0 | 0.4 | 34 | 2300.0 | 700.0 |
| 25 | 10.0 | 0.4 | 34 | 1300.0 | 700.0 |
| 9 | 10.0 | 0.2 | 34 | 2300.0 | 700.0 |
| 33 | 10.0 | 0.5 | 34 | 1200.0 | 500.0 |
| 0 | 5.0 | 0.1 | 34 | 300.0 | 400.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図(データは当営業日まで)



0 件のコメント:
コメントを投稿