| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | 40.000 |
| PERIOD_MA_2 | 1400.000 |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.050 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 35.000 |
| LOSSCUT_1 | -25.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | DOE |
| THRESHOLD_DDR_MIN | DOE |
| N_MINUS_MAX | 180.000 |
移動平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5.0 | 0.8 | 32 | 10600.0 | 2108.0 |
| 57 | 10.0 | 0.8 | 32 | 12300.0 | 1948.0 |
| 49 | 10.0 | 0.7 | 32 | 11300.0 | 1940.0 |
| 58 | 15.0 | 0.8 | 32 | 12000.0 | 1924.0 |
| 50 | 15.0 | 0.7 | 32 | 10800.0 | 1908.0 |
移動メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35.0 | 0.4 | 32 | 7900.0 | 2500.0 |
| 31 | 40.0 | 0.4 | 32 | 10900.0 | 2500.0 |
| 23 | 40.0 | 0.3 | 32 | 10600.0 | 2500.0 |
| 29 | 30.0 | 0.4 | 32 | 8000.0 | 2500.0 |
| 22 | 35.0 | 0.3 | 32 | 8400.0 | 2500.0 |
| 49 | 10.0 | 0.7 | 32 | 11300.0 | 2500.0 |
| 39 | 40.0 | 0.5 | 32 | 10100.0 | 2500.0 |
| 38 | 35.0 | 0.5 | 32 | 7100.0 | 2500.0 |
| 37 | 30.0 | 0.5 | 32 | 6900.0 | 2400.0 |
| 47 | 40.0 | 0.6 | 32 | 9600.0 | 2400.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図(データは当営業日まで)



0 件のコメント:
コメントを投稿