| value | |
|---|---|
| PERIOD_WARMUP | 180.000 |
| PERIOD_MA_1 | 100.000 |
| PERIOD_MA_2 | 300.000 |
| PERIOD_SLOPE | 5.000 |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.050 |
| PERIOD_RR | 30.000 |
| TURBULENCE | 20.000 |
| LOSSCUT_1 | -25.000 |
| THRESHOLD_PM_MIN | DOE |
| THRESHOLD_DDR_MIN | DOE |
| N_MINUS_MAX | 180.000 |
平均損益
最後の営業日(当営業日)までを集計した移動平均損益でトップ 5 の条件は色を変えてプロットしています。一方、移動平均損益がマイナスになっている条件は黒の実線、その他は薄墨色でプロットしています。
なお、母数が少ないうちは変動が大きいので、キリが良い 2025-09-01 からの移動平均損益をチャートにしています。
実験条件別の移動平均損益トレンド(データは当営業日まで)
移動平均損益トップ 5 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.000000 | 0.100000 | 22 | 3050.0 | 454.0 |
| 12 | 25.000000 | 0.200000 | 22 | 3250.0 | 450.0 |
| 3 | 20.000000 | 0.100000 | 22 | 1900.0 | 428.0 |
| 19 | 20.000000 | 0.300000 | 22 | 3150.0 | 428.0 |
| 20 | 25.000000 | 0.300000 | 22 | 3150.0 | 428.0 |
メジアン損益
移動平均損益の時と同じように、当日までのデータの移動メジアンを算出しています。
実験条件別の移動メジアン損益トレンド(データは当営業日まで)
移動メジアン損益トップ 10 の条件
| THRESHOLD_PM_MIN | THRESHOLD_DDR_MIN | 取引回数 | 損益 | 損益(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000000 | 0.100000 | 22 | 1850.0 | 200.0 |
| 2 | 15.000000 | 0.100000 | 22 | 1900.0 | 200.0 |
| 3 | 20.000000 | 0.100000 | 22 | 1900.0 | 200.0 |
| 4 | 25.000000 | 0.100000 | 22 | 3050.0 | 200.0 |
| 6 | 35.000000 | 0.100000 | 22 | 3550.0 | 200.0 |
| 5 | 30.000000 | 0.100000 | 22 | 3050.0 | 200.0 |
| 7 | 40.000000 | 0.100000 | 22 | 3150.0 | 200.0 |
| 9 | 10.000000 | 0.200000 | 22 | 2300.0 | 200.0 |
| 14 | 35.000000 | 0.200000 | 22 | 3250.0 | 200.0 |
| 10 | 15.000000 | 0.200000 | 22 | 2000.0 | 200.0 |
等高線図
対象のティックデータを補間した等高線図を作成しています。実験点は ・、平均損益トップ 5 の条件は 🟢、平均損益がマイナスになった条件があれば ✖ で表示しています。
実験条件範囲の等高線図(データは当営業日まで)



0 件のコメント:
コメントを投稿