5 月 9 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 422 | 263 | 0.528 | 7,509,200 | ▼ |
2 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 156 | 109 | 0.355 | 16,105,400 | △ |
3 | 6664 | オプトエレクトロニクス | S | 電気機器 | 306 | 227 | 0.296 | 10,377,600 | △ |
4 | 3011 | バナーズ | S | 小売業 | 188 | 143 | 0.296 | 4,543,400 | △ |
5 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 253 | 195 | 0.281 | 6,532,000 | ▼ |
6 | 7694 | いつも | G | 小売業 | 905 | 681 | 0.277 | 1,695,300 | ▼ |
7 | 9171 | 栗林商船 | S | 海運業 | 1,330 | 1,031 | 0.247 | 213,300 | ▼ |
8 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 227 | 182 | 0.237 | 4,965,100 | △ |
9 | 7044 | ピアラ | S | サービス業 | 442 | 350 | 0.234 | 2,544,300 | ▼ |
10 | 8209 | フレンドリー | S | 小売業 | 418 | 334 | 0.230 | 368,800 | ▼ |
11 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 155 | 126 | 0.225 | 5,154,800 | △ |
12 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 248 | 203 | 0.211 | 2,200,600 | ▼ |
13 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 360 | 295 | 0.206 | 1,627,900 | △ |
14 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 154 | 130 | 0.180 | 8,552,400 | ▼ |
15 | 8515 | アイフル | P | その他金融業 | 428 | 361 | 0.173 | 13,441,500 | △ |
16 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 1,485 | 1,265 | 0.166 | 2,448,500 | ▼ |
17 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | G | 情報・通信業 | 118 | 101 | 0.166 | 8,262,400 | △ |
18 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,250 | 1,059 | 0.164 | 4,910,200 | ▼ |
19 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | S | 情報・通信業 | 3,450 | 2,920 | 0.162 | 365,200 | △ |
20 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 1,978 | 1,684 | 0.160 | 961,200 | ▼ |
21 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 135 | 116 | 0.159 | 5,900,800 | △ |
22 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | S | 輸送用機器 | 2,230 | 1,900 | 0.157 | 2,925,900 | ▼ |
23 | 2489 | アドウェイズ | P | サービス業 | 302 | 259 | 0.154 | 861,100 | △ |
24 | 4080 | 田中化学研究所 | S | 化学 | 502 | 433 | 0.150 | 813,000 | △ |
25 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,789 | 2,412 | 0.145 | 355,000 | △ |
26 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 933 | 807 | 0.145 | 3,107,500 | △ |
27 | 4167 | ココペリ | G | 情報・通信業 | 599 | 518 | 0.143 | 2,583,400 | △ |
28 | 1949 | 住友電設 | P | 建設業 | 5,860 | 5,110 | 0.139 | 397,500 | ▼ |
29 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | P | 卸売業 | 2,695 | 2,348 | 0.138 | 564,100 | ▼ |
30 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 345 | 301 | 0.134 | 391,300 | ▼ |
31 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 130 | 114 | 0.133 | 1,883,900 | △ |
32 | 7291 | 日本プラスト | S | 輸送用機器 | 360 | 316 | 0.131 | 512,400 | △ |
33 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 118 | 104 | 0.131 | 7,753,000 | △ |
34 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | S | 銀行業 | 3,835 | 3,375 | 0.128 | 7,208,200 | ▼ |
35 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 1,237 | 1,088 | 0.127 | 3,700,800 | △ |
36 | 4319 | TAC | S | サービス業 | 243 | 215 | 0.126 | 670,100 | △ |
37 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,214 | 1,955 | 0.125 | 1,244,700 | ▼ |
38 | 7231 | トピー工業 | P | 輸送用機器 | 2,325 | 2,060 | 0.123 | 268,800 | △ |
39 | 8877 | エスリード | P | 不動産業 | 4,695 | 4,150 | 0.122 | 223,700 | △ |
40 | 7601 | ポプラ | S | 小売業 | 206 | 183 | 0.122 | 5,171,100 | △ |
41 | 3773 | アドバンスト・メディア | G | 情報・通信業 | 995 | 882 | 0.121 | 421,700 | △ |
42 | 2326 | デジタルアーツ | P | 情報・通信業 | 7,010 | 6,230 | 0.118 | 996,600 | ▼ |
43 | 6332 | 月島ホールディングス | P | 機械 | 2,222 | 1,986 | 0.117 | 693,000 | △ |
44 | 9325 | ファイズホールディングス | S | 倉庫・運輸関連業 | 1,097 | 982 | 0.114 | 114,600 | △ |
45 | 5950 | 日本パワーファスニング | S | 金属製品 | 239 | 214 | 0.112 | 1,248,000 | △ |
46 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,004 | 898 | 0.112 | 11,557,300 | △ |
47 | 2395 | 新日本科学 | P | サービス業 | 1,514 | 1,355 | 0.111 | 1,481,200 | ▼ |
48 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 1,249 | 1,122 | 0.109 | 1,035,500 | ▼ |
49 | 2435 | シダー | S | サービス業 | 225 | 202 | 0.107 | 216,100 | ▼ |
50 | 3663 | セルシス | P | 情報・通信業 | 1,512 | 1,359 | 0.107 | 573,100 | △ |
51 | 2815 | アリアケジャパン | P | 食料品 | 6,330 | 5,710 | 0.105 | 294,800 | ▼ |
52 | 5541 | 大平洋金属 | P | 鉄鋼 | 1,707 | 1,537 | 0.104 | 733,700 | ▼ |
53 | 3655 | ブレインパッド | P | 情報・通信業 | 1,168 | 1,054 | 0.103 | 1,492,300 | ▼ |
54 | 8084 | RYODEN | P | 卸売業 | 2,700 | 2,438 | 0.103 | 171,500 | △ |
55 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 2,965 | 2,676 | 0.103 | 152,767,900 | ▼ |
56 | 2371 | カカクコム | P | サービス業 | 2,724 | 2,460 | 0.102 | 1,889,300 | △ |
57 | 9763 | 丸紅建材リース | S | 卸売業 | 3,390 | 3,070 | 0.100 | 405,100 | △ |
58 | 7035 | and factory | S | サービス業 | 234 | 212 | 0.099 | 2,696,600 | △ |
59 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 450 | 408 | 0.099 | 7,457,500 | ▼ |
60 | 9066 | 日新 | P | 倉庫・運輸関連業 | 5,350 | 4,850 | 0.097 | 151,600 | △ |
61 | 2782 | セリア | S | 小売業 | 2,974 | 2,701 | 0.097 | 947,300 | ▼ |
62 | 8160 | 木曽路 | P | 小売業 | 2,392 | 2,165 | 0.097 | 228,600 | △ |
63 | 4571 | NANO MRNA | G | 医薬品 | 144 | 131 | 0.097 | 4,111,300 | △ |
64 | 3941 | レンゴー | P | パルプ・紙 | 804 | 729 | 0.097 | 4,705,500 | ▼ |
65 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 121 | 110 | 0.096 | 1,409,700 | ▼ |
66 | 5408 | 中山製鋼所 | P | 鉄鋼 | 735 | 668 | 0.096 | 930,500 | ▼ |
67 | 8362 | 福井銀行 | P | 銀行業 | 1,800 | 1,638 | 0.096 | 116,700 | ▼ |
68 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 674 | 615 | 0.094 | 127,200 | △ |
69 | 6745 | ホーチキ | P | 電気機器 | 2,703 | 2,467 | 0.094 | 297,600 | △ |
70 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | G | 情報・通信業 | 1,185 | 1,080 | 0.094 | 284,600 | △ |
71 | 8341 | 七十七銀行 | P | 銀行業 | 4,795 | 4,376 | 0.092 | 719,900 | △ |
72 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 5,880 | 5,367 | 0.092 | 6,969,400 | △ |
73 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 201 | 184 | 0.092 | 547,000 | △ |
74 | 5532 | リアルゲイト | G | 不動産業 | 1,770 | 1,610 | 0.092 | 611,700 | ▼ |
75 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,490 | 2,273 | 0.091 | 7,477,600 | △ |
76 | 6929 | 日本セラミック | P | 電気機器 | 2,843 | 2,593 | 0.091 | 247,300 | △ |
77 | 3392 | デリカフーズホールディングス | S | 卸売業 | 564 | 515 | 0.091 | 241,200 | △ |
78 | 3937 | Ubicomホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,127 | 1,031 | 0.090 | 1,304,400 | △ |
79 | 3622 | ネットイヤーグループ | G | 情報・通信業 | 526 | 481 | 0.090 | 206,300 | ▼ |
80 | 6326 | クボタ | P | 機械 | 1,672 | 1,527 | 0.089 | 9,513,700 | ▼ |
81 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 9,950 | 9,120 | 0.089 | 145,400 | ▼ |
82 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 395 | 362 | 0.088 | 4,049,200 | △ |
83 | 5464 | モリ工業 | S | 鉄鋼 | 1,081 | 992 | 0.088 | 103,400 | △ |
84 | 4109 | ステラ ケミファ | P | 化学 | 3,890 | 3,565 | 0.088 | 119,600 | ▼ |
85 | 6135 | 牧野フライス製作所 | P | 機械 | 9,570 | 8,790 | 0.087 | 1,831,500 | △ |
86 | 8281 | ゼビオホールディングス | P | 小売業 | 1,344 | 1,233 | 0.087 | 325,500 | ▼ |
87 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 6,950 | 6,370 | 0.087 | 291,200 | ▼ |
88 | 262A | インターメスティック | P | 小売業 | 2,199 | 2,013 | 0.087 | 1,760,500 | △ |
89 | 7183 | あんしん保証 | S | その他金融業 | 169 | 155 | 0.087 | 285,100 | ▼ |
90 | 5191 | 住友理工 | P | ゴム製品 | 1,767 | 1,621 | 0.087 | 797,800 | ▼ |
91 | 7624 | NaITO | S | 卸売業 | 136 | 125 | 0.087 | 1,691,800 | △ |
92 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,260 | 2,995 | 0.086 | 571,800 | △ |
93 | 7897 | ホクシン | S | その他製品 | 122 | 112 | 0.085 | 2,411,400 | △ |
94 | 5285 | ヤマックス | S | ガラス・土石製品 | 1,539 | 1,414 | 0.085 | 249,600 | △ |
95 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 416 | 382 | 0.085 | 2,457,800 | △ |
96 | 6676 | BUFFALO | S | 電気機器 | 2,213 | 2,035 | 0.085 | 130,800 | △ |
97 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 8,720 | 8,010 | 0.084 | 39,975,000 | ▼ |
98 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 550 | 505 | 0.084 | 65,955,300 | ▼ |
99 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | P | サービス業 | 1,312 | 1,208 | 0.084 | 227,700 | △ |
100 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,408 | 1,296 | 0.084 | 851,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿