5 月 29 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 155 | 125 | 0.227 | 1,412,600 | ▼ |
2 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 834 | 685 | 0.204 | 4,551,700 | △ |
3 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 2,147 | 1,770 | 0.191 | 4,060,400 | △ |
4 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 148 | 125 | 0.179 | 2,413,700 | △ |
5 | 3963 | シンクロ・フード | P | 情報・通信業 | 546 | 468 | 0.154 | 1,696,400 | △ |
6 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,183 | 1,015 | 0.153 | 1,888,000 | ▼ |
7 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 177 | 153 | 0.149 | 5,783,600 | ▼ |
8 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 674 | 581 | 0.148 | 18,449,000 | △ |
9 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,249 | 1,941 | 0.146 | 26,114,200 | △ |
10 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,230 | 1,067 | 0.138 | 128,803,100 | △ |
11 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 153 | 135 | 0.128 | 28,664,200 | - |
12 | 4631 | DIC | P | 化学 | 3,143 | 2,775 | 0.128 | 2,426,900 | △ |
13 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 1,634 | 1,440 | 0.127 | 16,877,300 | △ |
14 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 379 | 337 | 0.117 | 4,335,200 | △ |
15 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 5,710 | 5,100 | 0.115 | 1,139,300 | ▼ |
16 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,528 | 1,365 | 0.114 | 3,374,600 | △ |
17 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 194 | 175 | 0.102 | 1,111,800 | ▼ |
18 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 575 | 520 | 0.100 | 9,909,000 | ▼ |
19 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 4,365 | 3,965 | 0.096 | 6,563,900 | △ |
20 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 198 | 180 | 0.095 | 5,960,200 | ▼ |
21 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 116 | 106 | 0.093 | 2,088,600 | - |
22 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,665 | 1,522 | 0.091 | 2,850,000 | △ |
23 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,955 | 6,361 | 0.090 | 20,166,100 | ▼ |
24 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 605 | 561 | 0.075 | 1,854,600 | ▼ |
25 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,330 | 1,236 | 0.074 | 3,049,800 | ▼ |
26 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 3,124 | 2,901 | 0.074 | 15,383,700 | ▼ |
27 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 386 | 360 | 0.070 | 1,533,900 | ▼ |
28 | 3415 | TOKYO BASE | P | 小売業 | 319 | 298 | 0.069 | 1,120,500 | △ |
29 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,158 | 2,018 | 0.068 | 1,624,100 | ▼ |
30 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,794 | 1,680 | 0.066 | 1,045,500 | ▼ |
31 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 3,405 | 3,190 | 0.065 | 2,981,000 | △ |
32 | 9552 | M&A総研ホールディングス | P | サービス業 | 1,452 | 1,361 | 0.065 | 1,028,400 | ▼ |
33 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,895 | 1,784 | 0.061 | 1,650,700 | ▼ |
34 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 1,325 | 1,245 | 0.061 | 1,089,400 | ▼ |
35 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,190 | 2,062 | 0.060 | 12,931,700 | △ |
36 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 714 | 675 | 0.057 | 1,332,900 | △ |
37 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 1,292 | 1,221 | 0.056 | 8,185,000 | ▼ |
38 | 7013 | IHI | P | 機械 | 14,745 | 13,955 | 0.056 | 8,144,400 | ▼ |
39 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,100 | 1,987 | 0.055 | 1,054,800 | △ |
40 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 4,840 | 4,585 | 0.055 | 1,415,100 | △ |
41 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,015 | 6,644 | 0.055 | 2,146,200 | △ |
42 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 193 | 183 | 0.053 | 2,216,100 | △ |
43 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,154 | 1,098 | 0.050 | 1,509,200 | ▼ |
44 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 724 | 690 | 0.049 | 4,390,200 | ▼ |
45 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 377 | 359 | 0.049 | 38,077,500 | ▼ |
46 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 2,168 | 2,066 | 0.048 | 3,895,300 | ▼ |
47 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 8,849 | 8,445 | 0.047 | 4,493,700 | ▼ |
48 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 155 | 148 | 0.046 | 1,356,200 | △ |
49 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 867 | 828 | 0.046 | 1,238,800 | ▼ |
50 | 2120 | LIFULL | P | サービス業 | 180 | 172 | 0.045 | 1,410,600 | ▼ |
51 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,658 | 1,585 | 0.045 | 1,184,600 | △ |
52 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 395 | 378 | 0.044 | 4,089,600 | ▼ |
53 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 746 | 714 | 0.044 | 1,221,900 | ▼ |
54 | 6005 | 三浦工業 | P | 機械 | 3,110 | 2,976 | 0.044 | 1,034,200 | ▼ |
55 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 35,030 | 33,540 | 0.044 | 3,919,300 | ▼ |
56 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 141 | 135 | 0.043 | 1,629,800 | ▼ |
57 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,191 | 3,056 | 0.043 | 1,717,000 | ▼ |
58 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,238 | 3,101 | 0.043 | 1,783,900 | ▼ |
59 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 559 | 536 | 0.043 | 1,965,100 | ▼ |
60 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,012 | 971 | 0.042 | 1,415,200 | △ |
61 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,593 | 1,528 | 0.042 | 2,160,700 | ▼ |
62 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,604 | 1,540 | 0.041 | 3,840,200 | ▼ |
63 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 406 | 390 | 0.040 | 1,315,200 | △ |
64 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 4,850 | 4,659 | 0.040 | 2,195,700 | ▼ |
65 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 560 | 538 | 0.040 | 2,375,500 | ▼ |
66 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 6,743 | 6,485 | 0.039 | 23,929,000 | ▼ |
67 | 6770 | アルプスアルパイン | P | 電気機器 | 1,404 | 1,350 | 0.039 | 1,739,800 | △ |
68 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 287 | 276 | 0.039 | 1,329,800 | ▼ |
69 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 424 | 408 | 0.038 | 1,605,500 | ▼ |
70 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,807 | 6,555 | 0.038 | 1,464,000 | △ |
71 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,985 | 3,838 | 0.038 | 7,622,000 | △ |
72 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 168 | 162 | 0.036 | 2,458,400 | ▼ |
73 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,492 | 3,368 | 0.036 | 3,693,200 | ▼ |
74 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,395 | 2,311 | 0.036 | 6,864,500 | ▼ |
75 | 4613 | 関西ペイント | P | 化学 | 2,129 | 2,055 | 0.035 | 1,039,800 | ▼ |
76 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 118 | 114 | 0.034 | 1,689,500 | ▼ |
77 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 821 | 794 | 0.034 | 6,307,600 | ▼ |
78 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 6,677 | 6,458 | 0.033 | 1,101,000 | ▼ |
79 | 8766 | 東京海上ホールディングス | P | 保険業 | 6,107 | 5,908 | 0.033 | 5,858,400 | ▼ |
80 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 1,566 | 1,516 | 0.033 | 2,566,100 | △ |
81 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,042 | 2,945 | 0.032 | 2,997,100 | ▼ |
82 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,139 | 2,071 | 0.032 | 3,643,800 | ▼ |
83 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 6,840 | 6,624 | 0.032 | 4,645,000 | ▼ |
84 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,048 | 1,984 | 0.032 | 4,538,400 | ▼ |
85 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 989 | 958 | 0.032 | 4,686,100 | △ |
86 | 1890 | 東洋建設 | P | 建設業 | 1,449 | 1,404 | 0.032 | 1,698,900 | △ |
87 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,352 | 2,280 | 0.031 | 2,498,400 | ▼ |
88 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 782 | 758 | 0.031 | 4,540,400 | ▼ |
89 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,313 | 1,273 | 0.031 | 1,901,400 | ▼ |
90 | 8698 | マネックスグループ | P | 証券、商品先物取引業 | 732 | 710 | 0.030 | 3,385,600 | ▼ |
91 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 167 | 162 | 0.030 | 2,320,600 | ▼ |
92 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,101 | 2,039 | 0.030 | 2,639,300 | △ |
93 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 7,434 | 7,215 | 0.030 | 16,046,800 | ▼ |
94 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 3,365 | 3,266 | 0.030 | 62,081,900 | ▼ |
95 | 4307 | 野村総合研究所 | P | 情報・通信業 | 5,911 | 5,739 | 0.030 | 1,792,500 | ▼ |
96 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 944 | 917 | 0.029 | 2,634,100 | ▼ |
97 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 174 | 169 | 0.029 | 1,065,700 | ▼ |
98 | 7974 | 任天堂 | P | その他製品 | 12,425 | 12,085 | 0.028 | 6,278,300 | ▼ |
99 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 3,574 | 3,481 | 0.027 | 4,885,200 | ▼ |
100 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 8,585 | 8,361 | 0.027 | 1,321,100 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿