2 月 27 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,238 | 1,010 | 0.209 | 2,353,300 | △ |
2 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,617 | 2,140 | 0.202 | 1,066,600 | ▼ |
3 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 202 | 168 | 0.193 | 9,826,700 | ▼ |
4 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 650 | 535 | 0.185 | 3,724,300 | △ |
5 | 9258 | CS-C | G | サービス業 | 450 | 377 | 0.185 | 374,700 | △ |
6 | 5856 | エルアイイーエイチ | S | 小売業 | 45 | 38 | 0.179 | 1,354,600 | - |
7 | 4241 | アテクト | S | 化学 | 511 | 428 | 0.177 | 531,200 | △ |
8 | 5482 | 愛知製鋼 | P | 鉄鋼 | 7,920 | 6,700 | 0.168 | 399,100 | ▼ |
9 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,083 | 918 | 0.164 | 252,400 | △ |
10 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 530 | 450 | 0.161 | 1,044,800 | ▼ |
11 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,356 | 1,165 | 0.157 | 2,786,900 | ▼ |
12 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,448 | 1,242 | 0.154 | 587,500 | △ |
13 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 72 | 62 | 0.152 | 8,410,000 | ▼ |
14 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,236 | 1,067 | 0.147 | 891,600 | △ |
15 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 635 | 550 | 0.143 | 2,157,600 | △ |
16 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 181 | 158 | 0.142 | 845,500 | ▼ |
17 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | G | 電気機器 | 534 | 463 | 0.142 | 1,932,900 | ▼ |
18 | 5729 | 日本精鉱 | S | 非鉄金属 | 5,940 | 5,150 | 0.142 | 63,500 | △ |
19 | 9063 | 岡山県貨物運送 | S | 陸運業 | 3,450 | 3,010 | 0.141 | 11,700 | △ |
20 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 714 | 626 | 0.134 | 200,900 | △ |
21 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.133 | 63,946,000 | ▼ |
22 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 771 | 675 | 0.130 | 3,248,700 | △ |
23 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 467 | 411 | 0.128 | 9,322,000 | △ |
24 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 569 | 501 | 0.127 | 1,272,200 | △ |
25 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 61 | 54 | 0.124 | 2,885,000 | △ |
26 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,420 | 3,040 | 0.120 | 199,500 | △ |
27 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,244 | 1,105 | 0.118 | 580,200 | △ |
28 | 6572 | オープングループ | P | サービス業 | 283 | 253 | 0.114 | 345,500 | △ |
29 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,323 | 2,077 | 0.112 | 22,536,900 | △ |
30 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 85 | 76 | 0.110 | 20,797,300 | - |
31 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 734 | 658 | 0.109 | 152,200 | ▼ |
32 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 159 | 143 | 0.105 | 3,106,600 | △ |
33 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 156 | 141 | 0.104 | 2,588,300 | ▼ |
34 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,290 | 8,400 | 0.102 | 601,300 | △ |
35 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 585 | 529 | 0.102 | 268,800 | ▼ |
36 | 4013 | 勤次郎 | G | 情報・通信業 | 521 | 471 | 0.101 | 252,900 | △ |
37 | 1757 | 創建エース | S | 建設業 | 21 | 19 | 0.100 | 1,249,200 | - |
38 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,014 | 920 | 0.100 | 7,109,000 | ▼ |
39 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 3,980 | 3,610 | 0.099 | 223,600 | ▼ |
40 | 9363 | 大運 | S | 倉庫・運輸関連業 | 495 | 449 | 0.099 | 57,100 | △ |
41 | 7353 | KIYOラーニング | G | サービス業 | 916 | 830 | 0.098 | 208,700 | △ |
42 | 1914 | 日本基礎技術 | S | 建設業 | 718 | 652 | 0.098 | 312,200 | △ |
43 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,939 | 6,297 | 0.097 | 13,041,400 | ▼ |
44 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 490 | 445 | 0.096 | 32,200 | △ |
45 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,690 | 3,350 | 0.095 | 1,590,000 | ▼ |
46 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 560 | 510 | 0.093 | 25,700 | ▼ |
47 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 3,010 | 2,740 | 0.093 | 180,100 | ▼ |
48 | 6266 | タツモ | P | 機械 | 2,525 | 2,305 | 0.091 | 704,400 | △ |
49 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 80 | 73 | 0.090 | 15,404,000 | ▼ |
50 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 775 | 710 | 0.090 | 113,900 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿