いままで続けてきた「東証(終値 − 始値)比」の集計の復旧が難しくなったので、その代わりに「変化率トップ 50」を集計することにしました。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んでトップ 50 をランキングしました。
すこし遅れましたが、まずは 2 月 21 日の分です。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 899 | 633 | 0.395 | 2,172,000 | ▼ |
2 | 6731 | ピクセラ | S | 電気機器 | 50 | 37 | 0.302 | 19,818,500 | ▼ |
3 | 3928 | マイネット | S | 情報・通信業 | 313 | 244 | 0.273 | 5,176,600 | ▼ |
4 | 9162 | ブリーチ | G | サービス業 | 458 | 363 | 0.241 | 1,259,700 | △ |
5 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 7,230 | 5,760 | 0.225 | 740,500 | ▼ |
6 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 83 | 67 | 0.221 | 31,183,700 | ▼ |
7 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 468 | 381 | 0.204 | 1,735,200 | △ |
8 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,626 | 1,327 | 0.203 | 6,124,900 | △ |
9 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 857 | 701 | 0.202 | 1,427,600 | ▼ |
10 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,080 | 885 | 0.199 | 2,773,000 | △ |
11 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 171 | 142 | 0.195 | 6,292,900 | △ |
12 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 1,340 | 1,114 | 0.188 | 1,714,300 | △ |
13 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,620 | 7,980 | 0.188 | 1,392,500 | △ |
14 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 182 | 152 | 0.183 | 14,457,000 | ▼ |
15 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 885 | 745 | 0.181 | 16,605,300 | △ |
16 | 3976 | シャノン | G | 情報・通信業 | 512 | 436 | 0.171 | 32,200 | △ |
17 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 574 | 488 | 0.169 | 210,100 | △ |
18 | 6171 | 土木管理総合試験所 | S | サービス業 | 465 | 394 | 0.164 | 5,263,100 | ▼ |
19 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,070 | 911 | 0.160 | 3,465,100 | △ |
20 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | S | 小売業 | 62 | 53 | 0.158 | 4,987,700 | ▼ |
21 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 2,888 | 2,488 | 0.149 | 7,191,200 | △ |
22 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.143 | 81,426,900 | - |
23 | 4512 | わかもと製薬 | S | 医薬品 | 319 | 278 | 0.143 | 2,710,700 | △ |
24 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 548 | 476 | 0.143 | 102,900 | △ |
25 | 3934 | ベネフィットジャパン | S | 情報・通信業 | 1,225 | 1,070 | 0.140 | 34,700 | △ |
26 | 4891 | ティムス | G | 医薬品 | 246 | 215 | 0.134 | 5,841,300 | ▼ |
27 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 491 | 430 | 0.132 | 359,600 | ▼ |
28 | 9229 | サンウェルズ | P | サービス業 | 820 | 720 | 0.132 | 9,566,800 | ▼ |
29 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 473 | 415 | 0.131 | 159,963,200 | △ |
30 | 6050 | イー・ガーディアン | P | サービス業 | 2,167 | 1,905 | 0.129 | 195,300 | △ |
31 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 411 | 363 | 0.128 | 299,800 | ▼ |
32 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,200 | 2,831 | 0.124 | 170,500 | △ |
33 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 69 | 61 | 0.122 | 12,497,900 | △ |
34 | 5586 | Laboro.AI | G | 情報・通信業 | 1,395 | 1,236 | 0.120 | 475,000 | △ |
35 | 261A | 日水コン | S | サービス業 | 2,440 | 2,170 | 0.118 | 708,800 | ▼ |
36 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 186 | 166 | 0.115 | 1,483,800 | ▼ |
37 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,941 | 1,730 | 0.115 | 7,270,900 | △ |
38 | 2432 | ディー・エヌ・エー | P | サービス業 | 4,042 | 3,608 | 0.113 | 47,883,600 | △ |
39 | 9006 | 京浜急行電鉄 | P | 陸運業 | 1,606 | 1,437 | 0.113 | 4,742,600 | ▼ |
40 | 4673 | 川崎地質 | S | サービス業 | 3,460 | 3,085 | 0.112 | 154,700 | ▼ |
41 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 367 | 330 | 0.109 | 5,013,200 | ▼ |
42 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | S | サービス業 | 67 | 60 | 0.109 | 9,834,900 | △ |
43 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,772 | 1,588 | 0.108 | 573,100 | ▼ |
44 | 5612 | 日本鋳鉄管 | S | 鉄鋼 | 1,869 | 1,680 | 0.108 | 284,800 | ▼ |
45 | 4167 | ココペリ | G | 情報・通信業 | 428 | 385 | 0.106 | 84,700 | △ |
46 | 5572 | Ridge-i | G | 情報・通信業 | 3,285 | 2,961 | 0.106 | 136,100 | △ |
47 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 59 | 53 | 0.106 | 2,877,400 | △ |
48 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 158 | 142 | 0.105 | 618,200 | ▼ |
49 | 3810 | サイバーステップ | S | 情報・通信業 | 390 | 351 | 0.105 | 626,600 | ▼ |
50 | 2820 | やまみ | S | 食料品 | 3,575 | 3,230 | 0.104 | 113,400 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿