2 月 25 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 809 | 581 | 0.382 | 5,163,300 | ▼ |
2 | 5856 | エルアイイーエイチ | S | 小売業 | 50 | 36 | 0.373 | 4,601,900 | △ |
3 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,339 | 1,022 | 0.285 | 2,806,300 | △ |
4 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 87 | 66 | 0.284 | 29,537,500 | △ |
5 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 297 | 226 | 0.278 | 22,885,200 | △ |
6 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 64 | 49 | 0.263 | 12,866,500 | △ |
7 | 9408 | BSNメディアホールディングス | S | 情報・通信業 | 2,099 | 1,704 | 0.217 | 10,600 | △ |
8 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 914 | 738 | 0.213 | 3,121,600 | △ |
9 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 1,189 | 960 | 0.209 | 2,728,600 | ▼ |
10 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,768 | 1,444 | 0.206 | 7,475,900 | ▼ |
11 | 265A | Hmcomm | G | 情報・通信業 | 991 | 835 | 0.172 | 460,100 | △ |
12 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 515 | 434 | 0.167 | 1,775,300 | ▼ |
13 | 7477 | ムラキ | S | 卸売業 | 1,608 | 1,372 | 0.166 | 24,600 | ▼ |
14 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 852 | 730 | 0.163 | 7,692,100 | ▼ |
15 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 678 | 580 | 0.159 | 1,006,300 | ▼ |
16 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 1,320 | 1,140 | 0.156 | 620,200 | △ |
17 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,592 | 2,227 | 0.152 | 15,804,500 | △ |
18 | 8107 | キムラタン | S | 繊維製品 | 57 | 49 | 0.151 | 7,028,000 | △ |
19 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,150 | 990 | 0.149 | 135,500 | △ |
20 | 7815 | 東京ボード工業 | S | その他製品 | 689 | 599 | 0.148 | 22,000 | △ |
21 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,052 | 905 | 0.145 | 1,208,700 | △ |
22 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 80 | 69 | 0.145 | 31,320,700 | - |
23 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 936 | 810 | 0.144 | 101,100 | △ |
24 | 7527 | システムソフト | S | 情報・通信業 | 78 | 68 | 0.141 | 8,194,900 | △ |
25 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 64 | 56 | 0.138 | 6,036,900 | ▼ |
26 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 4,055 | 3,550 | 0.137 | 290,300 | △ |
27 | 5126 | ポーターズ | G | 情報・通信業 | 2,250 | 1,976 | 0.134 | 22,700 | △ |
28 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.133 | 69,140,500 | ▼ |
29 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | S | サービス業 | 76 | 67 | 0.130 | 13,729,400 | △ |
30 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,730 | 3,279 | 0.128 | 9,682,000 | △ |
31 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 332 | 292 | 0.127 | 37,600 | ▼ |
32 | 6171 | 土木管理総合試験所 | S | サービス業 | 425 | 376 | 0.126 | 2,226,000 | ▼ |
33 | 4416 | True Data | G | 情報・通信業 | 828 | 733 | 0.126 | 182,700 | △ |
34 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,528 | 1,350 | 0.125 | 85,700 | △ |
35 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 6,280 | 5,580 | 0.118 | 455,900 | ▼ |
36 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 740 | 658 | 0.118 | 676,100 | △ |
37 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 811 | 722 | 0.117 | 425,300 | △ |
38 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | G | 精密機器 | 248 | 222 | 0.113 | 388,100 | ▼ |
39 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 6,250 | 5,600 | 0.112 | 3,531,000 | △ |
40 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 198 | 178 | 0.110 | 69,400 | △ |
41 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,816 | 1,629 | 0.109 | 922,200 | ▼ |
42 | 3267 | フィル・カンパニー | S | 建設業 | 855 | 767 | 0.109 | 49,500 | △ |
43 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 325 | 293 | 0.107 | 236,600 | △ |
44 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 466 | 420 | 0.106 | 247,100 | ▼ |
45 | 4673 | 川崎地質 | S | サービス業 | 3,490 | 3,150 | 0.105 | 96,000 | △ |
46 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 605 | 547 | 0.104 | 121,900 | △ |
47 | 5987 | オーネックス | S | 金属製品 | 1,880 | 1,700 | 0.104 | 28,100 | ▼ |
48 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 393 | 354 | 0.104 | 124,600 | △ |
49 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 92 | 83 | 0.103 | 1,636,700 | △ |
50 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,165 | 2,858 | 0.101 | 159,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿