2 月の日経平均株価の終値は 37,155 円で、月足では、昨 1 月に比べて 2,416 円安、陰線を形成しました。
直近の移動平均線は、 6ヶ月 38,638 円、 12ヶ月 38,868 円、 36ヶ月 32,914 円 になっています。
なお、小数点以下は切り捨てています。
ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。
参考サイト


(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。
評価用の銘柄は、「三菱UFJフィナンシャルG (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く(= 板が厚く)、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。
RSS から取得したティックデータと1分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。
下のプロット(縦軸ラベルが Profit/Loss)は、PSAR のシグナルに従ってトレンド変換したところから、ドテン売買した場合の含み損益のトレンドを示しています。
売買単位は 100 株で、ナンピン(難平)無しにこの 100 株だけで建玉を売買するという想定です。
VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。
注文番号 | 時刻 | 売買 | 金額 | 損益 | 最大益 | 最大損 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:17:02 | 売建 | 192,250 | 建玉, period = 1 | |||
1 | 09:35:01 | 買埋 | 192,250 | 1,150 | 1,350 | -250 | 返済, period = 18 |
2 | 09:37:01 | 買建 | 191,350 | 建玉, period = 2 | |||
2 | 09:42:01 | 売埋 | 191,350 | -250 | 200 | -300 | 返済, period = 6 |
3 | 10:06:01 | 売建 | 190,400 | 建玉, period = 1 | |||
3 | 10:11:19 | 買埋 | 190,400 | -350 | 200 | -350 | 損切1, period = 6 |
4 | 10:30:01 | 売建 | 189,950 | 建玉, period = 4 | |||
4 | 10:34:13 | 買埋 | 189,950 | 150 | 550 | 0 | 利確1, period = 8 |
5 | 13:27:00 | 買建 | 190,350 | 建玉, period = 2 | |||
5 | 13:47:00 | 売埋 | 190,350 | 50 | 150 | -200 | 返済, period = 21 |
6 | 13:51:00 | 売建 | 190,150 | 建玉, period = 4 | |||
6 | 14:05:00 | 買埋 | 190,150 | 50 | 200 | -150 | 返済, period = 17 |
--- | --- | --- | 実現損益 | 800 | --- | --- | --- |
今日の損益は +800 円でした。
今日の 8306 の株価は、高値 1,931.5 円、安値 1,888.0 円で 43.5 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。
実現損益 +800 円 ÷ (43.5 円 × 100 株) × 100 = +18.4 %
今日はなんとか損益がプラスだったので、週末に詳細な解析をすることにします。
2 月 27 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,238 | 1,010 | 0.209 | 2,353,300 | △ |
2 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,617 | 2,140 | 0.202 | 1,066,600 | ▼ |
3 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 202 | 168 | 0.193 | 9,826,700 | ▼ |
4 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 650 | 535 | 0.185 | 3,724,300 | △ |
5 | 9258 | CS-C | G | サービス業 | 450 | 377 | 0.185 | 374,700 | △ |
6 | 5856 | エルアイイーエイチ | S | 小売業 | 45 | 38 | 0.179 | 1,354,600 | - |
7 | 4241 | アテクト | S | 化学 | 511 | 428 | 0.177 | 531,200 | △ |
8 | 5482 | 愛知製鋼 | P | 鉄鋼 | 7,920 | 6,700 | 0.168 | 399,100 | ▼ |
9 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,083 | 918 | 0.164 | 252,400 | △ |
10 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 530 | 450 | 0.161 | 1,044,800 | ▼ |
11 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,356 | 1,165 | 0.157 | 2,786,900 | ▼ |
12 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,448 | 1,242 | 0.154 | 587,500 | △ |
13 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 72 | 62 | 0.152 | 8,410,000 | ▼ |
14 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,236 | 1,067 | 0.147 | 891,600 | △ |
15 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 635 | 550 | 0.143 | 2,157,600 | △ |
16 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 181 | 158 | 0.142 | 845,500 | ▼ |
17 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | G | 電気機器 | 534 | 463 | 0.142 | 1,932,900 | ▼ |
18 | 5729 | 日本精鉱 | S | 非鉄金属 | 5,940 | 5,150 | 0.142 | 63,500 | △ |
19 | 9063 | 岡山県貨物運送 | S | 陸運業 | 3,450 | 3,010 | 0.141 | 11,700 | △ |
20 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 714 | 626 | 0.134 | 200,900 | △ |
21 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.133 | 63,946,000 | ▼ |
22 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 771 | 675 | 0.130 | 3,248,700 | △ |
23 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 467 | 411 | 0.128 | 9,322,000 | △ |
24 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 569 | 501 | 0.127 | 1,272,200 | △ |
25 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 61 | 54 | 0.124 | 2,885,000 | △ |
26 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,420 | 3,040 | 0.120 | 199,500 | △ |
27 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,244 | 1,105 | 0.118 | 580,200 | △ |
28 | 6572 | オープングループ | P | サービス業 | 283 | 253 | 0.114 | 345,500 | △ |
29 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,323 | 2,077 | 0.112 | 22,536,900 | △ |
30 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 85 | 76 | 0.110 | 20,797,300 | - |
31 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 734 | 658 | 0.109 | 152,200 | ▼ |
32 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 159 | 143 | 0.105 | 3,106,600 | △ |
33 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 156 | 141 | 0.104 | 2,588,300 | ▼ |
34 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,290 | 8,400 | 0.102 | 601,300 | △ |
35 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 585 | 529 | 0.102 | 268,800 | ▼ |
36 | 4013 | 勤次郎 | G | 情報・通信業 | 521 | 471 | 0.101 | 252,900 | △ |
37 | 1757 | 創建エース | S | 建設業 | 21 | 19 | 0.100 | 1,249,200 | - |
38 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,014 | 920 | 0.100 | 7,109,000 | ▼ |
39 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 3,980 | 3,610 | 0.099 | 223,600 | ▼ |
40 | 9363 | 大運 | S | 倉庫・運輸関連業 | 495 | 449 | 0.099 | 57,100 | △ |
41 | 7353 | KIYOラーニング | G | サービス業 | 916 | 830 | 0.098 | 208,700 | △ |
42 | 1914 | 日本基礎技術 | S | 建設業 | 718 | 652 | 0.098 | 312,200 | △ |
43 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,939 | 6,297 | 0.097 | 13,041,400 | ▼ |
44 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 490 | 445 | 0.096 | 32,200 | △ |
45 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,690 | 3,350 | 0.095 | 1,590,000 | ▼ |
46 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 560 | 510 | 0.093 | 25,700 | ▼ |
47 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 3,010 | 2,740 | 0.093 | 180,100 | ▼ |
48 | 6266 | タツモ | P | 機械 | 2,525 | 2,305 | 0.091 | 704,400 | △ |
49 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 80 | 73 | 0.090 | 15,404,000 | ▼ |
50 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 775 | 710 | 0.090 | 113,900 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。
評価用の銘柄は、「三菱UFJフィナンシャルG (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く(= 板が厚く)、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。
RSS から取得したティックデータと1分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。
下のプロット(縦軸ラベルが Profit/Loss)は、PSAR のシグナルに従ってトレンド変換したところから、ドテン売買した場合の含み損益のトレンドを示しています。
今日の値動きは、PSAR のトレンドに素直に従って売買すればトータルで利益が出そうなパターンでしたが、残念ながら事前に察知する術はありません。
売買単位は 100 株で、ナンピンなど一切無しに、この 100 株だけで建玉を売買するという想定です。
VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。
注文番号 | 時刻 | 売買 | 金額 | 損益 | 最大益 | 最大損 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10:02 | 買建 | 191,750 | 建玉, period = 2 | |||
1 | 09:11:21 | 売埋 | 191,750 | -350 | 100 | -350 | 損切1, period = 3 |
2 | 09:21:01 | 売建 | 191,200 | 建玉, period = 3 | |||
2 | 09:24:01 | 買埋 | 191,200 | -200 | 0 | -200 | 損切2, period = 6 |
3 | 09:44:01 | 買建 | 191,700 | 建玉, period = 4 | |||
3 | 09:46:01 | 売埋 | 191,700 | -50 | 0 | -150 | 損切2, period = 6 |
4 | 10:09:01 | 売建 | 192,700 | 建玉, period = 2 | |||
4 | 10:23:01 | 買埋 | 192,700 | 250 | 600 | -100 | 返済, period = 15 |
--- | --- | --- | 実現損益 | -350 | --- | --- | --- |
今日もマイナスになってしまいました。損益は -350 円のマイナスでした。
今日の 8306 の株価は、高値 1,941.5 円、安値 1,908.5 円で 33.0 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。
実現損益 -350 円 ÷ (33.0 円 × 100 株) × 100 = -10.6 %
昨日、エントリ条件を厳しくしすぎたせいか、後場の良さげなところでエントリしていませんが、無駄なエントリを減らすこともできていそうなので、エントリ条件を元に戻すようなことはせずに、別途、詳細解析で調整することにします。
今回は「損切2」のしきい値を広げます(緩和)。
VBA アプリのシミュレーションでは、今日の 09:46:01 の「損切2」を再現できず、すり抜けて 1,000 円以上の利益を出しています。そのため、無闇にしきい値を緩和するのは改善にならないかもしれないので、Dry Run で検証を重ねる必要があります。
現行のシミュレーションでは概ね挙動を再現できているようにみえます。しかし、建玉、返済のタイムスタンプが秒単位で同じであっても、Dry Run の結果と比べると損益が少しズレていたりするので、微妙なタイミングまでシミュレートできていません。ここにも改善の余地があります。😅
2 月 26 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 183 | 129 | 0.358 | 13,163,900 | △ |
2 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,750 | 1,320 | 0.300 | 462,500 | ▼ |
3 | 9812 | テーオーホールディングス | S | 卸売業 | 347 | 274 | 0.252 | 2,874,500 | △ |
4 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,587 | 1,290 | 0.205 | 858,300 | ▼ |
5 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 647 | 535 | 0.201 | 1,574,800 | ▼ |
6 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,224 | 1,028 | 0.181 | 2,706,500 | △ |
7 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 73 | 61 | 0.178 | 20,459,100 | △ |
8 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,169 | 988 | 0.167 | 1,020,500 | ▼ |
9 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 305 | 262 | 0.162 | 284,200 | ▼ |
10 | 6031 | ZETA | G | サービス業 | 416 | 355 | 0.157 | 1,280,500 | ▼ |
11 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 641 | 547 | 0.155 | 193,200 | △ |
12 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 617 | 534 | 0.152 | 577,700 | △ |
13 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 576 | 495 | 0.151 | 133,300 | △ |
14 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 582 | 501 | 0.149 | 1,287,800 | ▼ |
15 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 5,800 | 5,010 | 0.146 | 3,671,500 | ▼ |
16 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,650 | 1,432 | 0.145 | 7,275,700 | △ |
17 | 1783 | fantasista | S | 不動産業 | 47 | 41 | 0.145 | 4,230,100 | ▼ |
18 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 297 | 258 | 0.144 | 14,528,800 | ▼ |
19 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.143 | 52,334,700 | - |
20 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 87 | 76 | 0.138 | 21,660,300 | - |
21 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 550 | 480 | 0.134 | 2,234,700 | △ |
22 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | S | サービス業 | 81 | 71 | 0.133 | 15,084,200 | △ |
23 | 5571 | エキサイトホールディングス | S | 情報・通信業 | 1,249 | 1,096 | 0.132 | 58,000 | △ |
24 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 1,149 | 1,005 | 0.132 | 324,500 | ▼ |
25 | 9438 | エムティーアイ | P | 情報・通信業 | 945 | 835 | 0.129 | 372,400 | ▼ |
26 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 825 | 725 | 0.129 | 874,700 | ▼ |
27 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,130 | 8,070 | 0.126 | 674,600 | △ |
28 | 7215 | ファルテック | S | 輸送用機器 | 510 | 452 | 0.126 | 47,100 | - |
29 | 7353 | KIYOラーニング | G | サービス業 | 896 | 791 | 0.124 | 795,300 | △ |
30 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 505 | 445 | 0.124 | 12,839,700 | ▼ |
31 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 27 | 24 | 0.118 | 3,984,500 | ▼ |
32 | 4642 | オリジナル設計 | S | サービス業 | 1,516 | 1,350 | 0.115 | 27,700 | ▼ |
33 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 259 | 231 | 0.115 | 1,870,700 | △ |
34 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,940 | 2,625 | 0.114 | 625,800 | ▼ |
35 | 3963 | シンクロ・フード | P | 情報・通信業 | 446 | 399 | 0.111 | 2,582,400 | ▼ |
36 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 127 | 114 | 0.109 | 2,145,000 | ▼ |
37 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 175 | 157 | 0.109 | 1,198,400 | ▼ |
38 | 9162 | ブリーチ | G | サービス業 | 404 | 362 | 0.109 | 288,400 | △ |
39 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 148 | 133 | 0.108 | 7,723,500 | △ |
40 | 4979 | OATアグリオ | S | 化学 | 2,062 | 1,851 | 0.107 | 91,000 | △ |
41 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 157 | 141 | 0.107 | 2,493,000 | ▼ |
42 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 405 | 365 | 0.106 | 127,000 | ▼ |
43 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 151 | 136 | 0.106 | 1,838,800 | △ |
44 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 956 | 861 | 0.106 | 4,149,000 | ▼ |
45 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | G | 電気機器 | 531 | 477 | 0.105 | 2,421,100 | ▼ |
46 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 141 | 127 | 0.105 | 2,846,200 | ▼ |
47 | 9171 | 栗林商船 | S | 海運業 | 1,400 | 1,264 | 0.105 | 155,700 | △ |
48 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 789 | 711 | 0.104 | 222,900 | ▼ |
49 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 171 | 154 | 0.104 | 1,550,600 | ▼ |
50 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 3,510 | 3,160 | 0.103 | 489,300 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。
評価用の銘柄は、「三菱UFJフィナンシャルG (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く(= 板が厚く)、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。
RSS から取得したティックデータと1分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。
下のプロット(縦軸ラベルが Profit/Loss)は、PSAR のシグナルに従ってトレンド変換したところから、ドテン売買した場合の含み損益のトレンドを示しています。
売買単位は 100 株で、ナンピンなど一切無しに、この 100 株だけで建玉を売買するという想定です。
VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。
注文番号 | 時刻 | 売買 | 金額 | 損益 | 最大益 | 最大損 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:08:02 | 売建 | 194,700 | 建玉, period = 1 | |||
1 | 09:08:08 | 買埋 | 194,700 | -250 | 50 | -250 | 損切1, period = 1 |
2 | 09:36:01 | 売建 | 193,000 | 建玉, period = 5 | |||
2 | 09:37:01 | 買埋 | 193,000 | -100 | 0 | -200 | 損切2, period = 6 |
3 | 09:51:01 | 売建 | 192,050 | 建玉, period = 1 | |||
3 | 09:53:52 | 買埋 | 192,050 | -250 | 50 | -250 | 損切1, period = 3 |
4 | 10:01:01 | 買建 | 192,500 | 建玉, period = 3 | |||
4 | 10:04:16 | 売埋 | 192,500 | -250 | 350 | -250 | 損切1, period = 6 |
5 | 10:07:01 | 売建 | 191,850 | 建玉, period = 1 | |||
5 | 10:19:35 | 買埋 | 191,850 | 150 | 600 | 0 | 利確1, period = 13 |
6 | 10:21:01 | 買建 | 191,800 | 建玉, period = 1 | |||
6 | 10:28:47 | 売埋 | 191,800 | -250 | 200 | -250 | 損切1, period = 8 |
7 | 10:32:01 | 売建 | 191,400 | 建玉, period = 3 | |||
7 | 10:33:12 | 買埋 | 191,400 | -250 | 0 | -250 | 損切1, period = 4 |
8 | 10:56:01 | 売建 | 190,950 | 建玉, period = 5 | |||
8 | 11:11:01 | 買埋 | 190,950 | -50 | 150 | -100 | 返済, period = 19 |
9 | 11:12:01 | 買建 | 191,150 | 建玉, period = 1 | |||
9 | 11:24:01 | 売埋 | 191,150 | 0 | 250 | -100 | 返済, period = 12 |
10 | 11:26:01 | 売建 | 191,000 | 建玉, period = 2 | |||
10 | 11:29:26 | 買埋 | 191,000 | -300 | 100 | -300 | 損切1, period = 5 |
11 | 12:32:01 | 買建 | 191,950 | 建玉, period = 1 | |||
11 | 12:35:07 | 売埋 | 191,950 | -250 | 150 | -250 | 損切1, period = 4 |
12 | 13:03:01 | 買建 | 191,500 | 建玉, period = 1 | |||
12 | 13:07:29 | 売埋 | 191,500 | -250 | 0 | -250 | 損切1, period = 5 |
13 | 13:40:00 | 買建 | 191,200 | 建玉, period = 1 | |||
13 | 13:53:00 | 売埋 | 191,200 | -50 | 300 | -50 | 返済, period = 13 |
14 | 13:56:00 | 売建 | 191,100 | 建玉, period = 3 | |||
14 | 14:01:05 | 買埋 | 191,100 | -250 | 50 | -250 | 損切1, period = 8 |
15 | 14:24:00 | 買建 | 191,650 | 建玉, period = 1 | |||
15 | 14:24:50 | 売埋 | 191,650 | -250 | 0 | -250 | 損切1, period = 1 |
16 | 14:37:00 | 買建 | 191,700 | 建玉, period = 2 | |||
16 | 14:46:00 | 売埋 | 191,700 | -100 | 250 | -100 | 返済, period = 10 |
17 | 14:54:00 | 買建 | 191,850 | 建玉, period = 1 | |||
17 | 14:59:00 | 売埋 | 191,850 | -150 | 0 | -200 | 損切2, period = 6 |
--- | --- | --- | 実現損益 | -2,850 | --- | --- | --- |
今日も全然ダメでした。損益は -2,850 円のマイナスになってしまいました。
今日の 8306 の株価は、高値 1,955.0 円、安値 1,908.0 円で 47.0 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。
実現損益 -2,850 円 ÷ (47.0 円 × 100 株) × 100 = -60.6 %
今回は、「損切1」のしきい値が小さすぎて、前場で含み益が出る前に損切りしていましたので損切りレベルを大きくし、あと、今日の後場のように無駄にエントリーしてしまわないように更にエントリー条件を厳しくします。これを明日試します。
今日のログに対して、VBA アプリのシミュレーションで上記条件を試したところ、全注文セット数が 17 → 5 に激減、実現損益もプラス(+450 円)になりました。シミュレーションではタイミングが微妙に異なるためリアルタイムの Dry Run とけっして同一の実現損益にはならないのですが、効果を検証できます。
現時点では利益を最大化するよりも、無駄なエントリで損失を重ねないようにすることを優先します。
2 月 25 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 809 | 581 | 0.382 | 5,163,300 | ▼ |
2 | 5856 | エルアイイーエイチ | S | 小売業 | 50 | 36 | 0.373 | 4,601,900 | △ |
3 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,339 | 1,022 | 0.285 | 2,806,300 | △ |
4 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 87 | 66 | 0.284 | 29,537,500 | △ |
5 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 297 | 226 | 0.278 | 22,885,200 | △ |
6 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 64 | 49 | 0.263 | 12,866,500 | △ |
7 | 9408 | BSNメディアホールディングス | S | 情報・通信業 | 2,099 | 1,704 | 0.217 | 10,600 | △ |
8 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 914 | 738 | 0.213 | 3,121,600 | △ |
9 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 1,189 | 960 | 0.209 | 2,728,600 | ▼ |
10 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,768 | 1,444 | 0.206 | 7,475,900 | ▼ |
11 | 265A | Hmcomm | G | 情報・通信業 | 991 | 835 | 0.172 | 460,100 | △ |
12 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 515 | 434 | 0.167 | 1,775,300 | ▼ |
13 | 7477 | ムラキ | S | 卸売業 | 1,608 | 1,372 | 0.166 | 24,600 | ▼ |
14 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 852 | 730 | 0.163 | 7,692,100 | ▼ |
15 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 678 | 580 | 0.159 | 1,006,300 | ▼ |
16 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 1,320 | 1,140 | 0.156 | 620,200 | △ |
17 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,592 | 2,227 | 0.152 | 15,804,500 | △ |
18 | 8107 | キムラタン | S | 繊維製品 | 57 | 49 | 0.151 | 7,028,000 | △ |
19 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,150 | 990 | 0.149 | 135,500 | △ |
20 | 7815 | 東京ボード工業 | S | その他製品 | 689 | 599 | 0.148 | 22,000 | △ |
21 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,052 | 905 | 0.145 | 1,208,700 | △ |
22 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 80 | 69 | 0.145 | 31,320,700 | - |
23 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 936 | 810 | 0.144 | 101,100 | △ |
24 | 7527 | システムソフト | S | 情報・通信業 | 78 | 68 | 0.141 | 8,194,900 | △ |
25 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 64 | 56 | 0.138 | 6,036,900 | ▼ |
26 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 4,055 | 3,550 | 0.137 | 290,300 | △ |
27 | 5126 | ポーターズ | G | 情報・通信業 | 2,250 | 1,976 | 0.134 | 22,700 | △ |
28 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.133 | 69,140,500 | ▼ |
29 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | S | サービス業 | 76 | 67 | 0.130 | 13,729,400 | △ |
30 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,730 | 3,279 | 0.128 | 9,682,000 | △ |
31 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 332 | 292 | 0.127 | 37,600 | ▼ |
32 | 6171 | 土木管理総合試験所 | S | サービス業 | 425 | 376 | 0.126 | 2,226,000 | ▼ |
33 | 4416 | True Data | G | 情報・通信業 | 828 | 733 | 0.126 | 182,700 | △ |
34 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,528 | 1,350 | 0.125 | 85,700 | △ |
35 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 6,280 | 5,580 | 0.118 | 455,900 | ▼ |
36 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 740 | 658 | 0.118 | 676,100 | △ |
37 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 811 | 722 | 0.117 | 425,300 | △ |
38 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | G | 精密機器 | 248 | 222 | 0.113 | 388,100 | ▼ |
39 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 6,250 | 5,600 | 0.112 | 3,531,000 | △ |
40 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 198 | 178 | 0.110 | 69,400 | △ |
41 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,816 | 1,629 | 0.109 | 922,200 | ▼ |
42 | 3267 | フィル・カンパニー | S | 建設業 | 855 | 767 | 0.109 | 49,500 | △ |
43 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 325 | 293 | 0.107 | 236,600 | △ |
44 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 466 | 420 | 0.106 | 247,100 | ▼ |
45 | 4673 | 川崎地質 | S | サービス業 | 3,490 | 3,150 | 0.105 | 96,000 | △ |
46 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 605 | 547 | 0.104 | 121,900 | △ |
47 | 5987 | オーネックス | S | 金属製品 | 1,880 | 1,700 | 0.104 | 28,100 | ▼ |
48 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 393 | 354 | 0.104 | 124,600 | △ |
49 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 92 | 83 | 0.103 | 1,636,700 | △ |
50 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,165 | 2,858 | 0.101 | 159,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。